Quote: MIDSMAL400
20414.70
+17.85
(+0.09%)
as on
Day's Low
Day's High
0.33%
Downside
0.23%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
22.44%
Downside
1.72%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹1479.6 | 13.64% | |
| ₹318.2 | 9.99% | |
| ₹3725.6 | 9.8% | |
| ₹1041.3 | 7.93% | |
| ₹615.3 | 7.29% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹997.9 | -5.96% | |
| ₹146.3 | -4.21% | |
| ₹374.15 | -3.92% | |
| ₹567.6 | -3.62% | |
| ₹518.7 | -3.39% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹1,49,571.1 | BUY | ₹3725.6 | 9.8% | |
| ₹1,18,730.3 | BUY | ₹4283.2 | 1.9% | |
| ₹1,18,527.28 | SELL | ₹10.94 | 4.49% | |
| ₹1,16,977.09 | BUY | ₹868.45 | 0.12% | |
| ₹1,16,610.96 | BUY | ₹152.76 | 0.57% | |
| ₹1,15,921.69 | BUY | ₹5413 | 1.18% | |
| ₹1,15,002.47 | BUY | ₹2827.6 | 2.44% | |
| ₹1,14,890.7 | BUY | ₹7632 | 1.15% | |
| ₹1,11,125.73 | BUY | ₹412.35 | 1.1% | |
| ₹1,10,815.2 | BUY | ₹5538.5 | 0.54% | |
| ₹1,08,642.27 | ₹101.04 | 2.87% | ||
| ₹1,02,401.46 | BUY | ₹481.25 | 0.99% | |
| ₹1,01,017.72 | BUY | ₹95.67 | 0.19% | |
| ₹98,054.9 | HOLD | ₹281.6 | 0.04% | |
| ₹98,025.26 | BUY | ₹393.1 | 2.61% |
Sector
Market Cap