66778.45
as on
Day's Low
Day's High
0.12%
Downside
1.33%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
18.29%
Downside
9.50%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹4440.3 | 2.16% | |
| ₹4413 | 1.04% | |
| ₹18770 | 0.51% | |
| ₹3284.4 | 0.35% | |
| ₹2545.1 | 0.15% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹1216.2 | -4.22% | |
| ₹860.5 | -1.88% | |
| ₹3988 | -1.79% | |
| ₹2999 | -1.57% | |
| ₹2584.6 | -1.54% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹2,94,876.27 | BUY | ₹4390.2 | 0.43% | |
| ₹2,91,258.14 | BUY | ₹395 | 0.87% | |
| ₹1,20,482.21 | BUY | ₹4440.3 | 2.16% | |
| ₹1,13,754.4 | BUY | ₹7472.5 | 1.11% | |
| ₹1,10,429.41 | BUY | ₹3067.1 | 1.09% | |
| ₹1,09,832.11 | HOLD | ₹5173 | 0.19% | |
| ₹1,03,310.99 | HOLD | ₹647.6 | 1.28% | |
| ₹1,02,514.99 | HOLD | ₹2545.1 | 0.15% | |
| ₹98,020.08 | HOLD | ₹279.45 | 0.73% | |
| ₹93,485.19 | HOLD | ₹2584.6 | 1.54% | |
| ₹87,635.55 | HOLD | ₹2999 | 1.57% | |
| ₹81,790.29 | BUY | ₹18325 | 0.14% | |
| ₹78,686.73 | BUY | ₹3075.7 | 0.08% | |
| ₹72,363.07 | BUY | ₹52.96 | 0.45% | |
| ₹54,174.27 | HOLD | ₹1464 | 0.94% |
Sector
Market Cap