69322.24
+67.05
(+0.10%)
as on
Day's Low
Day's High
0.27%
Downside
0.62%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
21.28%
Downside
6.54%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹487.65 | 3.66% | |
| ₹3276.5 | 2.78% | |
| ₹4183.2 | 2.68% | |
| ₹1544 | 1.93% | |
| ₹1824.3 | 1.78% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹4003.7 | -3.55% | |
| ₹16767 | -1.8% | |
| ₹1430.8 | -1.72% | |
| ₹230.94 | -1.43% | |
| ₹15492 | -1.32% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹3,21,961.66 | BUY | ₹4814.2 | 0.08% | |
| ₹3,08,509.22 | BUY | ₹422.05 | 0.81% | |
| ₹1,15,958.3 | BUY | ₹4183.2 | 2.68% | |
| ₹1,13,988.99 | BUY | ₹723.85 | 1.23% | |
| ₹1,13,168.26 | HOLD | ₹2805.5 | 0.16% | |
| ₹1,13,099.29 | BUY | ₹7513 | 0.07% | |
| ₹1,12,256.31 | BUY | ₹3152.2 | 0.07% | |
| ₹1,09,789.73 | BUY | ₹5181 | 0.01% | |
| ₹80,414.77 | HOLD | ₹230.94 | 1.43% | |
| ₹74,734.48 | BUY | ₹16767 | 1.8% | |
| ₹73,192.86 | BUY | ₹53.82 | 1.3% | |
| ₹56,597.25 | BUY | ₹1544 | 1.93% | |
| ₹50,857.75 | BUY | ₹4003.7 | 3.55% | |
| ₹47,993.83 | SELL | ₹1824.3 | 1.78% | |
| ₹44,839.48 | HOLD | ₹6689 | 0.22% |
Sector
Market Cap