Quote: CNX100
26375.10
+59.75
(+0.23%)
as on
Day's Low
Day's High
0.61%
Downside
0.12%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
15.92%
Downside
2.28%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹303.25 | 3.66% | |
| ₹124.82 | 3.52% | |
| ₹2242.9 | 2.67% | |
| ₹1030.2 | 2.67% | |
| ₹1016.8 | 2.58% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹27.95 | -5% | |
| ₹581.1 | -2.19% | |
| ₹890.1 | -1.91% | |
| ₹281.5 | -1.78% | |
| ₹668.2 | -1.71% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹19,25,670.33 | BUY | ₹1423 | 0.98% | |
| ₹14,24,475.03 | BUY | ₹925.7 | 0.01% | |
| ₹11,51,996.34 | BUY | ₹2020.3 | 0.45% | |
| ₹11,20,043.14 | BUY | ₹1213.4 | 0.44% | |
| ₹10,07,209.32 | BUY | ₹1407.5 | 0.29% | |
| ₹9,83,179.10 | BUY | ₹2717.4 | 0.4% | |
| ₹6,31,053.00 | BUY | ₹1014.15 | 0.14% | |
| ₹5,88,734.22 | BUY | ₹4279.8 | 1.86% | |
| ₹5,64,086.36 | BUY | ₹1391.2 | 1.87% | |
| ₹5,52,868.05 | BUY | ₹874.1 | 0.57% | |
| ₹5,43,295.99 | BUY | ₹2312.3 | 0.29% | |
| ₹4,77,231.67 | BUY | ₹15179 | 0.85% | |
| ₹4,33,892.08 | BUY | ₹3489.2 | 0.58% | |
| ₹4,22,171.71 | BUY | ₹424.45 | 0.27% | |
| ₹4,21,597.97 | BUY | ₹1357.2 | 0.08% |
Sector
Market Cap