Quote: CNX100
26144.20
as on
Day's Low
Day's High
0.80%
Downside
0.23%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
15.17%
Downside
2.18%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹924.15 | 3.13% | |
| ₹816.35 | 3.01% | |
| ₹6157.5 | 2.39% | |
| ₹2369.4 | 2.38% | |
| ₹1066.6 | 2.37% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹2001.2 | -4.47% | |
| ₹12580 | -4.25% | |
| ₹5016.5 | -4.05% | |
| ₹6656.5 | -3.3% | |
| ₹1121.8 | -2.11% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹20,24,592.67 | BUY | ₹1478 | 1.21% | |
| ₹15,14,066.13 | BUY | ₹982.3 | 0.24% | |
| ₹12,56,546.87 | BUY | ₹2001.2 | 4.47% | |
| ₹10,89,369.97 | BUY | ₹2991.8 | 0.63% | |
| ₹9,43,568.59 | BUY | ₹1343 | 1.71% | |
| ₹8,86,831.58 | BUY | ₹955.85 | 0.51% | |
| ₹6,48,320.38 | BUY | ₹1066.6 | 2.37% | |
| ₹6,09,326.05 | BUY | ₹1476.8 | 0.69% | |
| ₹5,72,360.43 | BUY | ₹2414 | 0.9% | |
| ₹5,66,783.04 | BUY | ₹924.15 | 3.13% | |
| ₹5,33,945.47 | BUY | ₹3882.5 | 0.02% | |
| ₹5,10,509.38 | BUY | ₹404.05 | 0.85% | |
| ₹4,85,814.86 | BUY | ₹15479 | 0.17% | |
| ₹4,49,970.91 | BUY | ₹3690.2 | 1.98% | |
| ₹4,14,271.42 | BUY | ₹2088.3 | 0.24% |
Sector
Market Cap