Quote: CNX100
26177.90
as on
Day's Low
Day's High
0.25%
Downside
0.43%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
15.28%
Downside
3.05%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹446.2 | 1.57% | |
| ₹8116.5 | 1.35% | |
| ₹1545.7 | 1.11% | |
| ₹1095.6 | 0.89% | |
| ₹733.45 | 0.78% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹302.6 | -1.51% | |
| ₹379.4 | -1.43% | |
| ₹246.85 | -1.34% | |
| ₹12870 | -1.31% | |
| ₹432.9 | -1.3% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹18,92,515.78 | BUY | ₹1406 | 0.54% | |
| ₹13,96,746.06 | BUY | ₹899.7 | 0.87% | |
| ₹11,07,766.42 | BUY | ₹1200.7 | 0.05% | |
| ₹10,91,040.83 | BUY | ₹1925.9 | 0.65% | |
| ₹10,02,374.76 | BUY | ₹1404.9 | 0.31% | |
| ₹9,51,303.75 | BUY | ₹2646.8 | 0.67% | |
| ₹6,35,346.51 | BUY | ₹1011 | 0.98% | |
| ₹5,91,306.62 | BUY | ₹4309.7 | 0.26% | |
| ₹5,58,004.43 | BUY | ₹2374.1 | 0.03% | |
| ₹5,53,342.42 | BUY | ₹867.1 | 0.89% | |
| ₹5,23,186.01 | BUY | ₹1291.8 | 0.13% | |
| ₹4,73,804.68 | BUY | ₹15167 | 0.64% | |
| ₹4,35,903.96 | BUY | ₹1393 | 0.71% | |
| ₹4,34,153.22 | BUY | ₹3483.3 | 0.23% | |
| ₹4,23,290.68 | BUY | ₹1777.6 | 0.76% |
Sector
Market Cap