Quote: NIFTY
26042.30
as on
Day's Low
Day's High
0.13%
Downside
0.39%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
16.51%
Downside
1.09%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹3992 | 2.12% | |
| ₹1272.6 | 1.02% | |
| ₹872.9 | 0.98% | |
| ₹1506 | 0.65% | |
| ₹324.1 | 0.48% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹2746.5 | -1.4% | |
| ₹960.25 | -1.38% | |
| ₹3280 | -1.18% | |
| ₹1612.3 | -1.18% | |
| ₹1000 | -1.16% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹21,08,629.31 | BUY | ₹1559.2 | 0.06% | |
| ₹15,34,150.04 | BUY | ₹992.1 | 0.51% | |
| ₹12,77,782.31 | BUY | ₹2105.4 | 0.86% | |
| ₹12,00,843.25 | BUY | ₹3280 | 1.18% | |
| ₹9,72,348.48 | BUY | ₹1350.4 | 0.69% | |
| ₹8,94,400.69 | BUY | ₹966.3 | 0.27% | |
| ₹6,74,453.46 | BUY | ₹1656.1 | 0.44% | |
| ₹6,29,528.49 | BUY | ₹1000 | 1.16% | |
| ₹5,57,605.46 | BUY | ₹4047.3 | 0.16% | |
| ₹5,36,223.72 | BUY | ₹2285.4 | 0.14% | |
| ₹5,25,146.62 | BUY | ₹16596 | 0.64% | |
| ₹5,09,427.5 | BUY | ₹404.15 | 0.6% | |
| ₹4,54,457.49 | BUY | ₹1660.9 | 0.82% | |
| ₹4,52,234.13 | BUY | ₹3623.1 | 0.37% | |
| ₹4,30,381.26 | BUY | ₹2164.2 | 0.02% |
Sector
Market Cap