Quote: NIFTYMID50
17383.00
+130.65
(+0.76%)
as on
Day's Low
Day's High
0.99%
Downside
0.10%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
23.66%
Downside
0.66%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹885.15 | 3.42% | |
| ₹415.7 | 3.41% | |
| ₹736.65 | 3.08% | |
| ₹3800.1 | 2.65% | |
| ₹1893.8 | 2.13% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹2666.7 | -1.36% | |
| ₹7257 | -1.25% | |
| ₹2577.5 | -0.71% | |
| ₹22.6 | -0.7% | |
| ₹1725.1 | -0.52% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹1,52,562.04 | BUY | ₹3800.1 | 2.65% | |
| ₹1,27,061.83 | BUY | ₹6350.5 | 0.17% | |
| ₹1,23,877.91 | BUY | ₹4468.9 | 0.22% | |
| ₹1,14,691.35 | BUY | ₹2815.9 | 1.84% | |
| ₹1,10,396.51 | BUY | ₹2577.5 | 0.71% | |
| ₹1,09,668.43 | BUY | ₹415.7 | 3.41% | |
| ₹1,09,295.96 | BUY | ₹103.51 | 0.44% | |
| ₹1,09,245.66 | BUY | ₹7257 | 1.25% | |
| ₹1,02,860.89 | BUY | ₹6520.5 | 1.06% | |
| ₹96,714.31 | HOLD | ₹277.75 | 0.73% | |
| ₹95,865.25 | BUY | ₹2098.8 | 0.33% | |
| ₹95,826.49 | BUY | ₹450.35 | 0.54% | |
| ₹95,621.09 | BUY | ₹736.65 | 3.08% | |
| ₹94,486.82 | BUY | ₹160.86 | 0.41% | |
| ₹91,044.16 | BUY | ₹2205.5 | 0.04% |
Sector
Market Cap