Nifty PSU Bank
(CNXPSUBANK)
6691.4
Day's Low
Day's High
52 Week's Low
52 Week's High
Returns % | |
1 Month Return | + 7.04 % |
3 Month Return | + 7.42 % |
1 Year Return | -11.97 % |
Market Stats | |
Previous Close | 6,695.00 |
Open | 6,745.70 |
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹32.07 | 4.19% | |
₹30.24 | 3.17% | |
₹38.34 | 1.35% | |
₹37.86 | 1.23% | |
₹51.43 | 0.98% |
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹577.35 | -1.53% | |
₹812.55 | -0.59% | |
₹117.82 | -0.47% | |
₹128.37 | -0.14% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹7,29,453.82 | BUY | ₹812.55 | 0.59% | |
₹1,30,602.75 | BUY | ₹253.22 | 0.27% | |
₹1,17,423.4 | HOLD | ₹102.63 | 0.45% | |
₹98,130 | BUY | ₹128.37 | 0.14% | |
₹89,300.56 | BUY | ₹99.33 | 0.89% | |
₹78,972.5 | BUY | ₹577.35 | 1.53% | |
₹72,847.68 | ₹38.34 | 1.35% | ||
₹53,894.48 | BUY | ₹117.82 | 0.47% | |
₹39,173.09 | ₹51.43 | 0.98% | ||
₹38,596.76 | ₹32.07 | 4.19% | ||
₹33,852.24 | ₹37.86 | 1.23% | ||
₹20,797.16 | ₹30.24 | 3.17% |
Sector
Market Cap