Day's Low
Day's High
52 Week's Low
52 Week's High
Returns % | |
1 Month Return | + 4.02 % |
3 Month Return | + 4.86 % |
1 Year Return | + 4.82 % |
Market Stats | |
Previous Close | 43,590.49 |
Open | 43,641.11 |
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹2538.6 | 2.86% | |
₹5273.5 | 2.27% | |
₹7390 | 1.92% | |
₹1266.4 | 1.5% | |
₹304.9 | 1.4% |
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹1938 | -6.2% | |
₹4524.7 | -5.75% | |
₹3444 | -5.29% | |
₹5612.5 | -5.16% | |
₹108.23 | -5.02% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹1,19,872.18 | BUY | ₹12757 | 3.7% | |
₹1,16,593.33 | BUY | ₹786.35 | 4% | |
₹1,12,531.44 | BUY | ₹3238.9 | 2.59% | |
₹1,09,626.58 | HOLD | ₹2661.1 | 2.08% | |
₹1,07,752.23 | BUY | ₹1067.4 | 3.7% | |
₹99,920.62 | BUY | ₹16219 | 2.22% | |
₹98,764.97 | BUY | ₹633.1 | 2% | |
₹96,065.85 | BUY | ₹2019.6 | 4.02% | |
₹93,974.89 | BUY | ₹85.5 | 3.93% | |
₹89,481.17 | HOLD | ₹86.07 | 3.38% | |
₹86,334.81 | BUY | ₹2093.2 | 2.66% | |
₹83,080.83 | BUY | ₹380.7 | 2.5% | |
₹82,040 | BUY | ₹1584.9 | 3.41% | |
₹81,383.15 | BUY | ₹2861.1 | 2.55% | |
₹81,378.39 | BUY | ₹58.3 | 3.01% |
Sector
Market Cap