18189.76
+182.99
(+1.02%)
as on
Day's Low
Day's High
0.76%
Downside
0.15%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
1.87%
Downside
18.15%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹59.96 | 16.47% | |
| ₹305.6 | 9.53% | |
| ₹811.25 | 5.71% | |
| ₹422.3 | 5.59% | |
| ₹22.67 | 4.91% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹187.31 | -2.16% | |
| ₹1023.5 | -1.59% | |
| ₹1697.6 | -1.39% | |
| ₹143 | -0.63% | |
| ₹372.6 | -0.55% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹5,14,607.48 | BUY | ₹2190.2 | 0.2% | |
| ₹3,87,215.83 | HOLD | ₹309.05 | 1% | |
| ₹2,39,342.37 | HOLD | ₹1241.2 | 0.44% | |
| ₹1,47,628.42 | BUY | ₹436.5 | 0.29% | |
| ₹1,43,750.20 | BUY | ₹5968 | 1.32% | |
| ₹1,13,743.87 | BUY | ₹1111.6 | 2.9% | |
| ₹1,08,801.90 | BUY | ₹1099.5 | 0.27% | |
| ₹1,02,539.74 | BUY | ₹789.9 | 1.53% | |
| ₹1,02,345.54 | BUY | ₹1407.1 | 3.78% | |
| ₹85,296.76 | HOLD | ₹480.9 | 3.04% | |
| ₹59,790.60 | HOLD | ₹2198.3 | 1.95% | |
| ₹54,406.78 | BUY | ₹500.1 | 1.84% | |
| ₹44,885.42 | HOLD | ₹1697.6 | 1.39% | |
| ₹36,988.08 | BUY | ₹2762.5 | 0.4% | |
| ₹35,083.56 | BUY | ₹10808 | 1.92% |
Sector
Market Cap