66662.68
+200.20
(+0.30%)
as on
Day's Low
Day's High
0.19%
Downside
0.31%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
18.58%
Downside
1.08%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹82.29 | 2.08% | |
| ₹846.15 | 1.27% | |
| ₹1286.1 | 1.05% | |
| ₹1366 | 0.44% | |
| ₹261.35 | 0.17% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹284.45 | -0.19% | |
| ₹2176.6 | -0.17% | |
| ₹21.92 | -0.09% | |
| ₹963.15 | -0.01% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹15,38,712.54 | BUY | ₹1001.5 | 0.12% | |
| ₹9,72,378.25 | BUY | ₹1366 | 0.44% | |
| ₹8,89,139.24 | BUY | ₹963.15 | 0.01% | |
| ₹4,33,587.93 | BUY | ₹2176.6 | 0.17% | |
| ₹3,95,076.96 | BUY | ₹1286.1 | 1.05% | |
| ₹1,47,383.82 | BUY | ₹284.45 | 0.19% | |
| ₹69,283.43 | BUY | ₹82.29 | 2.08% | |
| ₹68,842.34 | SELL | ₹21.92 | 0.09% | |
| ₹65,095.69 | SELL | ₹846.15 | 1.27% | |
| ₹64,227.27 | BUY | ₹261.35 | 0.17% |
Sector
Market Cap