6487.55
as on
Day's Low
Day's High
0.17%
Downside
0.95%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
12.61%
Downside
9.80%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹1299.2 | 1.44% | |
| ₹281.5 | 1.19% | |
| ₹2625.1 | 1.14% | |
| ₹78.36 | 0.71% | |
| ₹324.1 | 0.48% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹36.54 | -4.25% | |
| ₹3073.1 | -2.85% | |
| ₹479.4 | -1.02% | |
| ₹265.45 | -0.97% | |
| ₹656 | -0.74% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹3,14,268.95 | BUY | ₹324.1 | 0.48% | |
| ₹2,74,209.07 | BUY | ₹142.19 | 0.68% | |
| ₹2,46,884.53 | BUY | ₹265.45 | 0.97% | |
| ₹1,67,699 | BUY | ₹1018.1 | 0.31% | |
| ₹1,21,279.11 | BUY | ₹379.55 | 0.04% | |
| ₹1,10,429.41 | BUY | ₹3100.9 | 0.09% | |
| ₹1,09,832.11 | HOLD | ₹5183 | 0.61% | |
| ₹1,03,310.99 | HOLD | ₹656 | 0.74% | |
| ₹98,020.08 | HOLD | ₹281.5 | 1.19% | |
| ₹93,485.19 | HOLD | ₹2625.1 | 1.14% | |
| ₹83,788.02 | BUY | ₹479.4 | 1.02% | |
| ₹81,790.29 | BUY | ₹18350 | 0.38% | |
| ₹78,712.89 | HOLD | ₹78.36 | 0.71% | |
| ₹78,686.73 | BUY | ₹3073.1 | 2.85% | |
| ₹72,363.07 | BUY | ₹53.2 | 0.19% |
Sector
Market Cap