Nifty Healthcare
Quote: NFTHEALTHC
14520.60
+291.10
(+2.05%)
as on
The current prices are delayed by 15 mins, login to check live prices.
Today Nifty Healthcare Share Price Performance
Day's Low
Day's High
14,265.7514,588.05
1.76%
Downside
0.46%
Upside

52 Week's Low
52 Week's High
6,482.8015,148.75
55.35%
Downside
4.33%
Upside

Market Stats
- Previous Close
- 14,229.50
- Open
- 14,313.35
Historical Returns
- 1 Month Return
- -3.73 %
- 3 Month Return
- -0.6 %
- 1 Year Return
- + 5.64 %
What if you invested in Nifty Healthcare
Nifty Healthcare Index would be worth
With absolute return in the last 1M
What is moving the Nifty Healthcare Index?
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹418.75 | 4.99% | |
| ₹141.07 | 3.67% | |
| ₹2168.5 | 3.47% | |
| ₹1300.7 | 3.26% | |
| ₹1023.5 | 3.11% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹26405 | -1.47% | |
| ₹6014.5 | -0.19% |
Nifty Healthcare Companies
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹4,30,776.60 | BUY | ₹1795.4 | 2.4% | |
| ₹1,59,666.08 | BUY | ₹6014.5 | 0.19% | |
| ₹1,45,446.93 | BUY | ₹4297.5 | 0.96% | |
| ₹1,08,995.96 | BUY | ₹7580.5 | 2.26% | |
| ₹1,08,563.35 | HOLD | ₹1300.7 | 3.26% | |
| ₹1,07,327.37 | BUY | ₹2347.6 | 0.68% | |
| ₹1,00,520.47 | BUY | ₹1244.4 | 2.05% | |
| ₹96,165.20 | BUY | ₹988.2 | 1.96% | |
| ₹90,933.37 | HOLD | ₹903.7 | 1.95% | |
| ₹83,556.45 | BUY | ₹2024 | 1.82% | |
| ₹75,957.24 | BUY | ₹1307.8 | 2.04% | |
| ₹64,989.56 | HOLD | ₹5435.5 | 2.61% | |
| ₹62,669.08 | BUY | ₹830.1 | 2.3% | |
| ₹61,537.76 | BUY | ₹379.65 | 2.87% | |
| ₹61,195.25 | BUY | ₹2168.5 | 3.47% |
See more
Portfolio Breakup
Sector
Pharmaceuticals
80.00%
Healthcare
20.00%
Market Cap
Mid Cap
55.00%
Large Cap
35.00%
Small Cap
10.00%
Overview
Stay informed about the performance of healthcare sector companies in India, including pharmaceuticals, hospitals, and medical equipment manufacturers, with Nifty Healthcare index.