Nifty Smallcap 50
Quote: SMALLCAP50
9987.05
+85.20
(+0.86%)
as on
The current prices are delayed by 15 mins, login to check live prices.
Today Nifty Smallcap 50 Share Price Performance
Day's Low
Day's High
9,943.1510,021.75
0.44%
Downside
0.35%
Upside

52 Week's Low
52 Week's High
7,338.3510,021.75
26.52%
Downside
0.35%
Upside

Market Stats
- Previous Close
- 9,901.85
- Open
- 9,959.85
Historical Returns
- 1 Month Return
- + 6.42 %
- 3 Month Return
- + 11.24 %
- 1 Year Return
- + 15.96 %
What if you invested in Nifty Smallcap 50
Nifty Smallcap 50 would be worth
₹1.06L
With absolute return in the last 1M6.0%
What is moving the Nifty Smallcap 50 Index?
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹2311.9 | 15.3% | |
| ₹679.8 | 6.77% | |
| ₹1417.9 | 6.11% | |
| ₹23.45 | 5.87% | |
| ₹1388.9 | 3.19% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹654.4 | -7.07% | |
| ₹463 | -2.64% | |
| ₹147.87 | -1.78% | |
| ₹213.67 | -1.38% | |
| ₹520.95 | -1.23% |
Nifty Smallcap 50 Companies
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹66,382.21 | BUY | ₹761.55 | 0.54% | |
| ₹60,985.76 | BUY | ₹2311.9 | 15.3% | |
| ₹60,841.74 | BUY | ₹392.5 | 0.05% | |
| ₹55,381.47 | BUY | ₹572.7 | 2.25% | |
| ₹51,009.30 | BUY | ₹817.6 | 0.52% | |
| ₹49,768.29 | BUY | ₹1417.9 | 6.11% | |
| ₹49,433.87 | BUY | ₹2180.8 | 2.48% | |
| ₹46,509.05 | BUY | ₹2819.3 | 0.02% | |
| ₹43,149.50 | BUY | ₹490.05 | 0.81% | |
| ₹42,104.69 | BUY | ₹8206.5 | 0.6% | |
| ₹37,107.83 | BUY | ₹1815.8 | 0.92% | |
| ₹36,329.83 | SELL | ₹2188 | 0.78% | |
| ₹33,764.95 | BUY | ₹450.7 | 0.13% | |
| ₹33,581.27 | HOLD | ₹357.5 | 2.36% | |
| ₹33,326.70 | SELL | ₹820.75 | 0.39% |
See more
Portfolio Breakup
Sector
Finance
16.00%
Pharmaceuticals
14.00%
Banks
8.00%
Consumer Durables
8.00%
Chemicals
8.00%
Healthcare
8.00%
Financial Services
6.00%
Power Generation & Distribution
4.00%
Trading
4.00%
IT - Software
4.00%
Auto Ancillaries
4.00%
Capital Goods-Non Electrical Equipment
2.00%
Miscellaneous
2.00%
Infrastructure Developers & Operators
2.00%
Capital Goods - Electrical Equipment
2.00%
Gas Distribution
2.00%
Stock/ Commodity Brokers
2.00%
Non Ferrous Metals
2.00%
Logistics
2.00%
Market Cap
Small Cap
80.00%
Mid Cap
20.00%
Overview
Explore investment opportunities in smaller companies with growth potential listed on the National Stock Exchange (NSE) of India with Nifty Smallcap50, focusing on the top 50 small-cap companies.