Nifty Smallcap 50
Quote: SMALLCAP50
10015.00
as on
The current prices are delayed by 15 mins, login to check live prices.
Today Nifty Smallcap 50 Share Price Performance
Day's Low
Day's High
9,998.8010,050.90
0.16%
Downside
0.36%
Upside

52 Week's Low
52 Week's High
7,338.3510,050.90
26.73%
Downside
0.36%
Upside

Market Stats
- Previous Close
- 10,020.90
- Open
- 10,040.05
Historical Returns
- 1 Month Return
- + 4.4 %
- 3 Month Return
- + 12.76 %
- 1 Year Return
- + 19.02 %
What if you invested in Nifty Smallcap 50
Nifty Smallcap 50 would be worth
₹1.04L
With absolute return in the last 1M4.0%
What is moving the Nifty Smallcap 50 Index?
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹834.35 | 4.38% | |
| ₹659.25 | 3.71% | |
| ₹762 | 2.85% | |
| ₹2278.4 | 2.23% | |
| ₹366 | 2.12% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹222.24 | -3.05% | |
| ₹148.11 | -2.64% | |
| ₹403.4 | -2.51% | |
| ₹233 | -2.06% | |
| ₹3943.1 | -1.88% |
Nifty Smallcap 50 Companies
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹65,235.97 | BUY | ₹748.4 | 0.85% | |
| ₹62,618.62 | BUY | ₹2373.8 | 1.33% | |
| ₹59,245.89 | BUY | ₹382 | 0.88% | |
| ₹51,646.25 | BUY | ₹2278.4 | 2.23% | |
| ₹51,595.57 | BUY | ₹533.55 | 0.51% | |
| ₹50,847.09 | BUY | ₹815 | 0.49% | |
| ₹47,642.37 | BUY | ₹2888 | 0.5% | |
| ₹45,257.94 | BUY | ₹1289.4 | 0.66% | |
| ₹43,707.22 | BUY | ₹8517.5 | 0.58% | |
| ₹42,183.98 | BUY | ₹479.05 | 0.68% | |
| ₹39,484.55 | BUY | ₹1932.1 | 1.49% | |
| ₹36,751.57 | SELL | ₹2213.4 | 1.4% | |
| ₹35,225.83 | BUY | ₹470.2 | 0.9% | |
| ₹33,955.32 | HOLD | ₹672.95 | 0.21% | |
| ₹33,878.93 | SELL | ₹834.35 | 4.38% |
See more
Portfolio Breakup
Sector
Finance
16.00%
Pharmaceuticals
14.00%
Healthcare
8.00%
Banks
8.00%
Consumer Durables
8.00%
Chemicals
8.00%
Financial Services
6.00%
Auto Ancillaries
4.00%
Trading
4.00%
Power Generation & Distribution
4.00%
IT - Software
4.00%
Logistics
2.00%
Miscellaneous
2.00%
Infrastructure Developers & Operators
2.00%
Stock/ Commodity Brokers
2.00%
Non Ferrous Metals
2.00%
Capital Goods - Electrical Equipment
2.00%
Capital Goods-Non Electrical Equipment
2.00%
Gas Distribution
2.00%
Market Cap
Small Cap
78.00%
Mid Cap
22.00%
Overview
Explore investment opportunities in smaller companies with growth potential listed on the National Stock Exchange (NSE) of India with Nifty Smallcap50, focusing on the top 50 small-cap companies.