Nifty Smallcap 50
Quote: SMALLCAP50
9942.80
+17.50
(+0.18%)
as on
The current prices are delayed by 15 mins, login to check live prices.
Today Nifty Smallcap 50 Share Price Performance
Day's Low
Day's High
9,930.759,981.45
0.12%
Downside
0.39%
Upside

52 Week's Low
52 Week's High
7,338.359,983.75
26.19%
Downside
0.41%
Upside

Market Stats
- Previous Close
- 9,925.30
- Open
- 9,958.30
Historical Returns
- 1 Month Return
- + 2.98 %
- 3 Month Return
- + 12.55 %
- 1 Year Return
- + 17.13 %
What if you invested in Nifty Smallcap 50
Nifty Smallcap 50 would be worth
₹1.03L
With absolute return in the last 1M3.0%
What is moving the Nifty Smallcap 50 Index?
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹2924.4 | 9.64% | |
| ₹970.25 | 8.08% | |
| ₹1677.3 | 5.19% | |
| ₹463.95 | 3.79% | |
| ₹22955 | 3.33% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹450.75 | -5.27% | |
| ₹186.82 | -3.42% | |
| ₹1297.6 | -2.71% | |
| ₹360 | -2.52% | |
| ₹161.01 | -2.17% |
Nifty Smallcap 50 Companies
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹75,587.08 | BUY | ₹854.9 | 1.41% | |
| ₹60,580.34 | BUY | ₹389.7 | 0.33% | |
| ₹50,889.64 | BUY | ₹533.3 | 1.34% | |
| ₹50,663.67 | BUY | ₹800 | 1.54% | |
| ₹48,761.70 | BUY | ₹1836.9 | 0.63% | |
| ₹47,618.18 | BUY | ₹2114.7 | 0.67% | |
| ₹46,812.87 | BUY | ₹1297.6 | 2.71% | |
| ₹44,001.56 | BUY | ₹2924.4 | 9.64% | |
| ₹42,053.39 | BUY | ₹8156 | 0.49% | |
| ₹41,974.02 | BUY | ₹487.2 | 2.2% | |
| ₹38,954.60 | HOLD | ₹755.5 | 2.14% | |
| ₹37,492.03 | BUY | ₹1848.8 | 0.77% | |
| ₹35,831.03 | BUY | ₹473.45 | 1.02% | |
| ₹35,698.05 | SELL | ₹865.2 | 1.59% | |
| ₹35,391.70 | SELL | ₹2158 | 1.24% |
See more
Portfolio Breakup
Sector
Finance
16.00%
Pharmaceuticals
14.00%
Healthcare
8.00%
Chemicals
8.00%
Banks
8.00%
Consumer Durables
8.00%
Financial Services
6.00%
IT - Software
4.00%
Power Generation & Distribution
4.00%
Trading
4.00%
Auto Ancillaries
4.00%
Logistics
2.00%
Capital Goods - Electrical Equipment
2.00%
Gas Distribution
2.00%
Capital Goods-Non Electrical Equipment
2.00%
Miscellaneous
2.00%
Stock/ Commodity Brokers
2.00%
Non Ferrous Metals
2.00%
Infrastructure Developers & Operators
2.00%
Market Cap
Small Cap
78.00%
Mid Cap
22.00%
Overview
Explore investment opportunities in smaller companies with growth potential listed on the National Stock Exchange (NSE) of India with Nifty Smallcap50, focusing on the top 50 small-cap companies.