Nifty Smallcap 50
Quote: SMALLCAP50
9314.85
+79.80
(+0.86%)
as on
The current prices are delayed by 15 mins, login to check live prices.
Today Nifty Smallcap 50 Share Price Performance
Day's Low
Day's High
9,251.509,316.00
0.68%
Downside
0.01%
Upside

52 Week's Low
52 Week's High
7,338.359,388.70
21.22%
Downside
0.79%
Upside

Market Stats
- Previous Close
- 9,235.05
- Open
- 9,313.75
Historical Returns
- 1 Month Return
- + 3.97 %
- 3 Month Return
- + 20.45 %
- 1 Year Return
- + 0.5 %
What if you invested in Nifty Smallcap 50
Nifty Smallcap 50 would be worth
₹1.04L
With absolute return in the last 1M4.0%
What is moving the Nifty Smallcap 50 Index?
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹2483.5 | 4.66% | |
| ₹845.15 | 2.77% | |
| ₹24.79 | 2.69% | |
| ₹1950 | 2.48% | |
| ₹206.4 | 2.43% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹698.25 | -2.34% | |
| ₹1959 | -1.49% | |
| ₹1157.8 | -1.39% | |
| ₹617.75 | -0.48% | |
| ₹297.5 | -0.45% |
Nifty Smallcap 50 Companies
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹56,336.54 | BUY | ₹366.85 | 0.84% | |
| ₹48,620.10 | BUY | ₹2162.7 | 0.83% | |
| ₹47,983.73 | BUY | ₹496.55 | 0.07% | |
| ₹41,210.91 | BUY | ₹1157.8 | 1.39% | |
| ₹39,853.49 | BUY | ₹1516.4 | 0.37% | |
| ₹39,672.53 | BUY | ₹779 | 1.74% | |
| ₹39,144.93 | BUY | ₹2483.5 | 4.66% | |
| ₹38,887.82 | BUY | ₹1950 | 2.48% | |
| ₹38,612.81 | BUY | ₹617.75 | 0.48% | |
| ₹38,403.99 | BUY | ₹7664.5 | 2.38% | |
| ₹37,724.97 | BUY | ₹437.5 | 2.11% | |
| ₹34,712.85 | BUY | ₹466.55 | 0.65% | |
| ₹34,081.79 | HOLD | ₹686.4 | 1.61% | |
| ₹33,020.63 | HOLD | ₹1959 | 1.49% | |
| ₹32,596.94 | BUY | ₹203 | 0.33% |
See more
Portfolio Breakup
Sector
Finance
16.00%
Pharmaceuticals
14.00%
Consumer Durables
8.00%
Banks
8.00%
Chemicals
8.00%
Healthcare
8.00%
Financial Services
6.00%
Power Generation & Distribution
4.00%
IT - Software
4.00%
Auto Ancillaries
4.00%
Trading
4.00%
Logistics
2.00%
Miscellaneous
2.00%
Capital Goods-Non Electrical Equipment
2.00%
Gas Distribution
2.00%
Infrastructure Developers & Operators
2.00%
Non Ferrous Metals
2.00%
Stock/ Commodity Brokers
2.00%
Capital Goods - Electrical Equipment
2.00%
Market Cap
Small Cap
78.00%
Mid Cap
22.00%
Overview
Explore investment opportunities in smaller companies with growth potential listed on the National Stock Exchange (NSE) of India with Nifty Smallcap50, focusing on the top 50 small-cap companies.