Quote: NFT100LV30
20671.75
+116.00
(+0.56%)
as on
Day's Low
Day's High
0.91%
Downside
0.25%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
100.00%
Downside
0.25%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹4380.6 | 2.34% | |
| ₹2080 | 1.81% | |
| ₹2314.5 | 1.54% | |
| ₹2058.5 | 1.24% | |
| ₹1293.8 | 1.2% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹27.73 | -3.01% | |
| ₹1353.2 | -1.26% | |
| ₹1436.5 | -0.96% | |
| ₹209.86 | -0.64% | |
| ₹1977.4 | -0.56% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹19,20,798.64 | BUY | ₹1419.4 | 0.7% | |
| ₹14,03,162.54 | BUY | ₹911.85 | 0.41% | |
| ₹11,27,534.31 | BUY | ₹1977.4 | 0.56% | |
| ₹11,22,535.41 | BUY | ₹1216.1 | 0.86% | |
| ₹9,98,026.57 | BUY | ₹1394.5 | 0.41% | |
| ₹9,71,890.67 | BUY | ₹2686.2 | 0.31% | |
| ₹6,02,600.39 | BUY | ₹4380.6 | 2.34% | |
| ₹5,48,678.60 | BUY | ₹1353.2 | 1.26% | |
| ₹5,43,812.90 | BUY | ₹2314.5 | 1.54% | |
| ₹4,70,880.74 | BUY | ₹14977 | 0.5% | |
| ₹4,19,088.35 | BUY | ₹421.35 | 1.19% | |
| ₹4,13,741.32 | BUY | ₹1724.4 | 0.64% | |
| ₹4,09,705.80 | HOLD | ₹327 | 0.31% | |
| ₹3,89,817.99 | HOLD | ₹1436.5 | 0.96% | |
| ₹3,76,187.43 | BUY | ₹12766 | 0.61% |
Sector
Market Cap