Banking Stocks Under ₹200
Discover budget-friendly Banking Stocks priced under ₹200, ideal for investors looking to enter the financial sector at an affordable price point. Start building your finance-focused investment portfolio with these accessible and promising stocks.
| Name | Price | M Cap | Analyst Rating | Target Price | Alpha | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | PE | Industry PE | PB | Beta | Div Yld | Net Profit Qtr | Net Profit QoQ % | Net Profit YoY % | Net Profit 3Y Change % | Rev Qtr (in Cr) | Rev QoQ (in %) | Rev 1Y change % | Rev 3Y change % | Profit Mar Qtr | Profit Mar QoQ | Profit Mar 1Y Change% | Profit Mar 3Y Change% | Sector | M Cap | ROE | ROCE | EPS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹161.94 | Large Cap | BUY | 197.5 | 28.18% | 21.74% | 126.17% | 326.72% | 6.36 | 14.16 | 0.9 | 1.45 | 3.76% | 5503.61 Cr | 8.49% | 30.66% | 242.37% | 32674.53 | 2.1% | 9.98% | 58.99% | 13.87% | 6.26% | 18.8% | 115.34% | Financial Services | 123618.61 | 18.09% | NA | 23.48 | 9269427 | |
₹102.05 | Large Cap | BUY | 125 | 9.45% | 3.17% | 108.27% | 171.05% | 6.39 | 14.16 | 0.93 | 1.32 | 3.02% | 5591.64 Cr | 0.64% | 102.92% | 378.67% | 36878.02 | 14.89% | 59.84% | 13.05% | 3.44% | 76.62% | 199.47% | Financial Services | 117285.49 | 15.31% | NA | 16.14 | 22149004 | ||
₹128.07 | Large Cap | BUY | 155 | 27.45% | 18.85% | 109.85% | 317.17% | 6.5 | 14.16 | 0.81 | 1.31 | 4.49% | 4574.23 Cr | 14.8% | 186.37% | 36538.61 | 10.42% | 9.7% | 61.96% | 11.49% | 4.65% | 76.82% | Financial Services | 116167.83 | 18.22% | NA | 19.11 | 38366481 | |||
₹70.38 | Mid Cap | NA | NA | 32.05% | 83.52% | 8.21 | 14.16 | 1.68 | 1.51 | 2.7% | 2007.12 Cr | 2.71% | 31.83% | 201.17% | 9517.5 | 13.96% | 12.18% | 46.63% | 22.36% | 17.52% | 105.4% | Financial Services | 75675.41 | 16.39% | NA | 7.12 | 3684286 | ||||
₹22.07 | Mid Cap | 19.25 | 8.26% | 2.41% | 38.81% | 65.32% | 19.88 | 14.16 | 1.11 | 1.22 | NA | 1082.19 Cr | 13.13% | 90.36% | 129.92% | 9478.14 | 2.22% | 12.48% | 65.34% | 6.6% | 10.68% | 69.23% | 39.06% | Financial Services | 69267.86 | 4.51% | NA | 0.78 | 107821837 | ||
₹33.79 | Mid Cap | NA | NA | 35.16% | 105.41% | 12.15 | 14.16 | 2.57 | 1.11 | NA | 1556.15 Cr | 9.04% | 27.38% | 98.65% | 9779.87 | 1.12% | 13.52% | 55.95% | 10.06% | 7.83% | 12.21% | 27.38% | Financial Services | 65068.02 | 8.19% | NA | 1.76 | 1422659 | |||
₹142.26 | Mid Cap | HOLD | 160 | 30.4% | 24.43% | 84.51% | 88.42% | 6.28 | 14.16 | 0.69 | 1.46 | 3.78% | 3087.76 Cr | 9.8% | 45.45% | 173.39% | 22852.87 | 6.89% | 19.46% | 73.86% | 11.84% | 2.72% | 21.75% | 57.24% | Financial Services | 64766.25 | 13.93% | NA | 20.98 | 8539888 | |
₹78.02 | Mid Cap | BUY | 81.5 | 60.22% | 52.8% | 151.68% | 205.96% | 8.55 | 14.16 | 1.34 | 1.43 | 3.25% | 2044.88 Cr | 13.67% | 36.1% | 380.46% | 8693.46 | 5.03% | 20.9% | 81.34% | 19.5% | 8.23% | 12.57% | 164.95% | Financial Services | 60009.51 | 24.63% | NA | 7.21 | 9751597 | |
₹67.65 | Mid Cap | BUY | 75 | 3.03% | 0.37% | 21.24% | 35.79 | 14.16 | 1.06 | 1.21 | 0.45% | 330.64 Cr | 1026.41% | 12182.97 | 19.92% | 113.7% | 3.43% | 427.09% | Financial Services | 58235.25 | 4.3% | NA | 2.04 | 30331682 | |||||||
₹25.19 | Small Cap | NA | NA | 95.27% | 12.23 | 14.16 | 1.6 | 1.28 | 1.09% | 665.72 Cr | 3.99% | 47.65% | 175.78% | 8136.79 | 9.87% | 17.33% | 63.31% | 8.37% | 25.84% | 68.87% | Financial Services | 31587.15 | 9.35% | NA | 1.95 | 2944406 | |||||
₹194.46 | Small Cap | BUY | 197.5 | 20.73% | 14.33% | 0 | 14.16 | 0.97 | 1.54 | NA | 0 Cr | 0% | 0% | 0% | 6199.13 | 1.26% | 18.41% | 49.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | Financial Services | 31327.09 | 11.88% | NA | 0 | 4906699 | |||
₹34.15 | Small Cap | NA | NA | 25.09% | 89.72% | 6.83 | 14.16 | 1.19 | 1.26 | 0.44% | 745.72 Cr | 47.48% | 265.7% | 10859.11 | 11.58% | 53.71% | 9.89% | 32.17% | 137.92% | Financial Services | 30910.54 | 12.48% | NA | 4.36 | 3294339 |
