IT Stocks Under ₹200
Discover budget-friendly IT Stocks priced under ₹200, ideal for investors looking to enter the technology sector at an affordable price point. Start building your technology-focused investment portfolio with these accessible and promising stocks.
| Name | Price | M Cap | Analyst Rating | Target Price | Alpha | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | PE | Industry PE | PB | Beta | Div Yld | Net Profit Qtr | Net Profit QoQ % | Net Profit YoY % | Net Profit 3Y Change % | Rev Qtr (in Cr) | Rev QoQ (in %) | Rev 1Y change % | Rev 3Y change % | Profit Mar Qtr | Profit Mar QoQ | Profit Mar 1Y Change% | Profit Mar 3Y Change% | Sector | M Cap | ROE | ROCE | EPS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹196.51 | Large Cap | HOLD | 210 | 15.25 | 22 | 4.36 | 0.64 | 2.29% | 3521.6 Cr | 11.97% | 18.95% | 7.96% | 24236.3 | 2.89% | 12.33% | 14.84% | 8.83% | 19.85% | Technology | 201721.12 | 17.89% | 21.54% | 12.62 | 11628669 | |||||||
₹41.33 | Small Cap | BUY | 55 | 41.13% | 41.13% | 20.9 | 22 | 1.98 | 0.98 | NA | 257.73 Cr | 136.18% | 2024.26 | 2.69% | 17.17% | 503.19% | 9.68% | 101.56% | IT - Software | 19371.34 | 2.88% | 4.35% | 1.15 | 9324980 | |||||||
₹153.40 | Small Cap | BUY | 250 | 313.37 | 22 | 0 | 1.06 | NA | 42.39 Cr | 610.05% | 543.19% | 744.27 | 14.52% | 28.52% | 143.94% | 520.02% | 163.67% | IT - Software | 17631.78 | 1.94% | 4.26% | 0 | 3145241 | ||||||||
₹13.83 | Small Cap | BUY | 23.5 | 15.43 | 22 | 1.37 | 1.25 | NA | 79.84 Cr | 18.02% | 51.38% | 182.15% | 2381.19 | 21.19% | 26.74% | 208.56% | 5.91% | 19.45% | Technology | 4730.04 | 4.91% | 6.98% | 0.76 | 3641558 | |||||||
₹9.15 | Small Cap | NA | NA | 130.71% | 2.1 | 22 | 0 | 0.89 | NA | 310.6 Cr | 33.29% | 3.28% | 2231.94 | 35.76% | 10.39% | 2.53% | 13.8% | Technology | 1834.29 | NA | 0.03% | 0 | 1160760 | ||||||||
₹145.36 | Small Cap | NA | NA | 87.98% | 82.79% | 320.05% | 1693.62% | 50.95 | 22 | 6.13 | 0.76 | 0.08% | 13.22 Cr | 19.96% | 38.23% | 245.26% | 99.52 | 3.96% | 28.57% | 106.59% | 7.7% | 15.4% | 7.52% | 67.12% | Technology | 1819.6 | 18.92% | 21.78% | 1.75 | 132363 | |
₹147.50 | Small Cap | NA | NA | 235.16% | 13.49 | 22 | 5.85 | 1.49 | 0.54% | 29.02 Cr | 13.13% | 71.99% | 250.78 | 15.94% | 83.8% | 12.32% | Technology | 1766.38 | 20.13% | 23.44% | 8.56 | 4317987 | |||||||||
₹195.09 | Small Cap | NA | NA | 30.36 | 22 | 3.23 | 1.04 | 0.67% | 18.24 Cr | 19.84% | 75.34% | 993.12% | 323.37 | 15.21% | 72.27% | 437.07% | 11.32% | 4.02% | 1.79% | 103.53% | IT - Software | 1746.08 | 6.76% | 9.2% | 6.47 | 230800 | |||||
₹59.74 | Small Cap | NA | NA | 167.2% | 2906% | 42.94 | 22 | 3.15 | 0.85 | NA | 8.64 Cr | 55.1% | 872.43% | 77.3 | 9.07% | 51.01% | 94.67% | 12.93% | 2.71% | 399.53% | Technology | 1580.78 | 7.94% | 9.99% | 1.26 | 89191 | |||||
₹24.90 | Small Cap | NA | NA | 698.38% | 13.44 | 22 | 17.07 | 1.12 | 0.05% | 28.63 Cr | 3.66% | 248.71% | 163.93 | 6.92% | 137.44% | 17.12% | 3.98% | 46.86% | Financial Services | 1448.52 | 6.79% | 9.91% | 1.76 | 792653 | |||||||
₹154.30 | Small Cap | NA | NA | 60.52% | 55.33% | 28.64% | 184.5% | 16.66 | 22 | 2.27 | 2.2 | 0.34% | 21.44 Cr | 11.15% | 68.98% | 141.82 | 5.47% | 7.13% | 45.46% | 9.62% | 5.38% | 57.74% | Technology | 1439.94 | 16.09% | 20.52% | 3.9 | 264595 | |||
₹85.96 | Small Cap | NA | NA | -108.01 | 22 | 0 | 1.13 | NA | -2.05 Cr | 0% | 780.3 | 2.11% | 28.88% | 0% | 4.21% | 0% | IT - Software | 1401.19 | NA | NA | 0 | 772092 |
