Nifty Midcap Liquid 15
(NIFMIDLQ15)
14055.8▲0.18%
Day's Low
Day's High
52 Week's Low
52 Week's High
Returns % | |
1 Month Return | + 8.88 % |
3 Month Return | + 7.18 % |
1 Year Return | + 24.07 % |
Market Stats | |
Previous Close | 14,030.35 |
Open | 14,086.60 |
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹5404 | 2.21% | |
₹1134 | 1.51% | |
₹7485 | 1.46% | |
₹16614 | 1.21% | |
₹6641.5 | 1.17% |
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹2067.1 | -1.82% | |
₹402.6 | -1.35% | |
₹2099.1 | -1.05% | |
₹1600.6 | -1.03% | |
₹2899.9 | -0.71% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹1,09,980.38 | BUY | ₹402.6 | 1.35% | |
₹98,878.53 | BUY | ₹16614 | 1.21% | |
₹96,125.2 | BUY | ₹2067.1 | 1.82% | |
₹94,695.37 | BUY | ₹4416 | 0.3% | |
₹88,867.81 | BUY | ₹6641.5 | 1.17% | |
₹84,209.26 | BUY | ₹5570.5 | 0.49% | |
₹82,397.9 | HOLD | ₹5404 | 2.21% | |
₹80,959.03 | BUY | ₹2899.9 | 0.71% | |
₹74,275.68 | HOLD | ₹1600.6 | 1.03% | |
₹66,794.25 | BUY | ₹227.86 | 0.18% | |
₹63,893.36 | BUY | ₹2099.1 | 1.05% | |
₹56,719.59 | SELL | ₹17.99 | 0.55% | |
₹53,407.28 | HOLD | ₹1134 | 1.51% | |
₹49,339.88 | BUY | ₹7485 | 1.46% | |
₹48,693.88 | BUY | ₹66.93 | 0.65% |
Sector
Market Cap