Quote: LIX15
7523.85
+41.65
(+0.56%)
as on
Day's Low
Day's High
0.93%
Downside
0.15%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
20.45%
Downside
1.16%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹303.75 | 2.02% | |
| ₹426.85 | 1.68% | |
| ₹4391.2 | 1.5% | |
| ₹967.85 | 1.45% | |
| ₹1018.5 | 1.3% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹391.2 | -1.7% | |
| ₹174.26 | -1.35% | |
| ₹317.6 | -0.98% | |
| ₹809.3 | -0.58% | |
| ₹15684 | -0.41% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹20,55,446.7 | BUY | ₹1518.9 | 0.53% | |
| ₹12,59,903.13 | BUY | ₹2100.7 | 0.43% | |
| ₹8,93,385.32 | BUY | ₹967.85 | 1.45% | |
| ₹6,33,759.78 | BUY | ₹1018.5 | 1.3% | |
| ₹4,93,109 | BUY | ₹15684 | 0.41% | |
| ₹4,13,575.4 | BUY | ₹2079.7 | 0.22% | |
| ₹3,12,017.91 | BUY | ₹426.85 | 1.68% | |
| ₹2,93,324.2 | BUY | ₹303.75 | 2.02% | |
| ₹2,90,484.21 | BUY | ₹2516.8 | 1.15% | |
| ₹2,52,325.38 | BUY | ₹271.3 | 0.54% | |
| ₹2,28,416.76 | BUY | ₹5908.5 | 0.05% | |
| ₹2,17,537.94 | BUY | ₹174.26 | 1.35% | |
| ₹1,56,101.65 | BUY | ₹4391.2 | 1.5% | |
| ₹1,52,252 | BUY | ₹809.3 | 0.58% | |
| ₹1,44,052.8 | HOLD | ₹391.2 | 1.7% |
Sector
Market Cap