Quote: LIX15
7741.60
+17.50
(+0.23%)
as on
Day's Low
Day's High
0.28%
Downside
0.18%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
22.69%
Downside
0.43%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹209.52 | 3.17% | |
| ₹1434.2 | 0.79% | |
| ₹1021.6 | 0.73% | |
| ₹449.2 | 0.53% | |
| ₹1218.1 | 0.39% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹275.6 | -2.1% | |
| ₹2208.1 | -1.55% | |
| ₹381.9 | -0.25% | |
| ₹15145 | -0.22% | |
| ₹423.5 | -0.22% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹19,25,670.33 | BUY | ₹1434.2 | 0.79% | |
| ₹11,51,996.34 | BUY | ₹2021 | 0.03% | |
| ₹11,20,043.14 | BUY | ₹1218.1 | 0.39% | |
| ₹6,31,053.00 | BUY | ₹1021.6 | 0.73% | |
| ₹4,77,231.67 | BUY | ₹15145 | 0.22% | |
| ₹4,22,171.71 | BUY | ₹423.5 | 0.22% | |
| ₹3,26,637.47 | BUY | ₹449.2 | 0.53% | |
| ₹2,79,715.66 | BUY | ₹301.2 | 0.15% | |
| ₹2,71,657.37 | BUY | ₹275.6 | 2.1% | |
| ₹2,58,871.20 | BUY | ₹2208.1 | 1.55% | |
| ₹2,53,515.47 | BUY | ₹209.52 | 3.17% | |
| ₹2,02,264.27 | BUY | ₹1076.8 | 0.17% | |
| ₹1,92,417.19 | BUY | ₹4977.3 | 0.01% | |
| ₹1,48,305.81 | BUY | ₹4164.1 | 0.19% | |
| ₹1,40,978.06 | HOLD | ₹381.9 | 0.25% |
Sector
Market Cap