Healthcare Stocks Under ₹500
Discover budget-friendly Healthcare Stocks priced under ₹500, ideal for investors looking to enter the pharma sector at an affordable price point. Start building your healthcare-focused investment portfolio with these accessible and promising stocks.
| Name | Price | M Cap | Analyst Rating | Target Price | Alpha | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | PE | Industry PE | PB | Beta | Div Yld | Net Profit Qtr | Net Profit QoQ % | Net Profit YoY % | Net Profit 3Y Change % | Rev Qtr (in Cr) | Rev QoQ (in %) | Rev 1Y change % | Rev 3Y change % | Profit Mar Qtr | Profit Mar QoQ | Profit Mar 1Y Change% | Profit Mar 3Y Change% | Sector | M Cap | ROE | ROCE | EPS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹471.35 | Small Cap | BUY | 542 | 59.82 | 51.65 | 6.3 | 0.92 | 0.17% | 147.9 Cr | 886% | 25.37% | 1036.5 | 13.02% | 4.41% | 39.87% | 13.62% | 772.42% | Basic Materials | 18992.55 | 10.6% | 13.04% | 12.33 | 1286161 | ||||||||
₹456.85 | Small Cap | BUY | 531 | 19.08% | 14.06% | 13.74% | 13.74% | 114.21 | 51.65 | 7.3 | 0.28 | NA | 43.63 Cr | 19.57% | 16.09% | 155.65% | 529.86 | 6.25% | 28.44% | 145.81% | 6.45% | 12.53% | 4.01% | Healthcare | 14480.22 | 1.25% | 5.34% | 3.49 | 82677 | ||
₹247.48 | Small Cap | NA | NA | 0% | 67.27% | 67.27% | 67.27% | 36.99 | 51.65 | 0 | 0.99 | NA | 76.78 Cr | 45.28% | 40.27% | 6.94% | 460.41 | 12.3% | 13.2% | 28.51% | 15.3% | 29.36% | 23.91% | Healthcare | 10689.43 | 6.51% | 7.96% | 0 | 479754 | ||
₹470.65 | Small Cap | BUY | 592 | 51.39% | 48.14% | 206.85% | 37.11% | 45.8 | 51.65 | 7.46 | 0.64 | 3.09% | 48.7 Cr | 73.62% | 30.59% | 223.95 | 14.53% | 20.19% | 16.73% | 13.2% | 51.59% | 8.66% | Healthcare | 7491.12 | 18.23% | 27.26% | 5.71 | 617025 | |||
₹269.43 | Small Cap | NA | NA | 34.87% | 31.02% | 372.68% | 174.23% | -21.71 | 51.65 | 3.09 | 1.08 | NA | -45.6 Cr | 52.98% | 31.76% | 1.52 | 168.52% | 134.24% | Basic Materials | 7105.42 | -6.33% | -6.3% | 16231276 | ||||||||
₹275.22 | Small Cap | BUY | 340 | 16.84% | 9.65% | 218.36% | 921.22% | 41.95 | 51.65 | 4.89 | 0.68 | 0.16% | 30.28 Cr | 36.21% | 67.24% | 161.72% | 279.23 | 2.53% | 6.64% | 68.88% | 8.77% | 32.86% | 56.82% | 54.98% | Healthcare | 4356.9 | 14.43% | 15.83% | 5.97 | 104113 | |
₹359.35 | Small Cap | BUY | 550 | 327.8% | 299.5% | 0 | 51.65 | 5.93 | 1.41 | NA | 41.7 Cr | 1.71% | 29.87% | 174.63% | 364.81 | 8.97% | 52.72% | 11.87% | 3.6% | 19.18% | 79.83% | Healthcare | 3294.27 | 29.97% | 37.11% | 0 | 186874 | ||||
₹453.10 | Small Cap | BUY | 743 | 140.37% | 308.75% | 32.77 | 51.65 | 5.87 | 0.93 | NA | 18.89 Cr | 3.11% | 91.55% | 97.56 | 3.3% | 0.02% | 51.06% | 12.89% | 26.8% | Miscellaneous | 2023.97 | 19.44% | 24.14% | 9.25 | 112738 | ||||||
₹164.81 | Small Cap | BUY | 192 | 17.81% | 2.85% | 433.71 | 51.65 | 1.88 | 1.37 | NA | 1.28 Cr | 272.13 | 16.41% | 55.51% | 0.18% | Healthcare | 1780.11 | 7.63% | 12.11% | 0.18 | 93900 | ||||||||||
₹299.50 | Small Cap | HOLD | 285 | 0.4% | 46.87 | 51.65 | 6.26 | 0.61 | NA | 7.24 Cr | 33.94% | 30.44% | 77.69 | 15.26% | 12.95% | 12.29% | 16.2% | 15.49% | Healthcare | 1559.82 | 16.99% | 18.36% | 5.95 | 17673 | |||||||
₹95.30 | Small Cap | NA | NA | 45.01% | 38.48% | 60.99% | 132.19% | 0 | 51.65 | 6.09 | 0.67 | NA | 13.73 Cr | 26.66% | 82.06 | 9.56% | 30.71% | 70.21% | 9.25% | 15.61% | Healthcare | 1550.75 | 13.92% | 17.23% | 0 | 81776 | |||||
₹142.84 | Small Cap | BUY | 136 | 0 | 51.65 | 4.86 | 0.48 | NA | 14.57 Cr | 55.5% | 97.53% | 0% | 126.37 | 5.17% | 38.99% | 0% | 12.35% | 47.85% | 42.12% | 0% | Healthcare | 1172.07 | 21.41% | 25.49% | 0 | 203104 |
