21193.51
+74.28
(+0.35%)
as on
Day's Low
Day's High
0.45%
Downside
0.27%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
20.59%
Downside
2.50%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹157.34 | 1.51% | |
| ₹1408.4 | 1.35% | |
| ₹21.55 | 1.13% | |
| ₹287.4 | 0.67% | |
| ₹953.1 | 0.46% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹292.1 | -2.14% | |
| ₹1338.7 | -1.29% | |
| ₹412.35 | -0.83% | |
| ₹980.95 | -0.14% | |
| ₹921.3 | -0.12% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹14,59,867.63 | BUY | ₹953.1 | 0.46% | |
| ₹9,94,085.08 | BUY | ₹1408.4 | 1.35% | |
| ₹4,21,162.37 | BUY | ₹1338.7 | 1.29% | |
| ₹4,13,568.14 | BUY | ₹412.35 | 0.83% | |
| ₹73,434.86 | BUY | ₹980.95 | 0.14% | |
| ₹72,951.86 | BUY | ₹85.14 | 0.34% | |
| ₹71,861.97 | SELL | ₹921.3 | 0.12% | |
| ₹70,315.07 | BUY | ₹287.4 | 0.67% | |
| ₹66,868.59 | SELL | ₹21.55 | 1.13% | |
| ₹24,970.06 | BUY | ₹157.34 | 1.51% | |
| ₹22,151.63 | BUY | ₹292.1 | 2.14% | |
| ₹18,818.25 | BUY | ₹305.8 | 0.34% |
Sector
Market Cap