Quote: CNXSERVICE
33048.85
as on
Day's Low
Day's High
0.11%
Downside
0.29%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
12.04%
Downside
4.54%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹1015 | 1.59% | |
| ₹7570 | 0.41% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹1332.8 | -3.84% | |
| ₹287.15 | -3.64% | |
| ₹3039.6 | -3.3% | |
| ₹2667.7 | -3% | |
| ₹213.5 | -2.55% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹14,16,627.11 | BUY | ₹918.15 | 0.27% | |
| ₹11,48,689.12 | BUY | ₹2009.2 | 0.26% | |
| ₹11,00,658.84 | BUY | ₹1191.2 | 0.1% | |
| ₹10,23,176.48 | BUY | ₹1417.5 | 0.87% | |
| ₹9,95,010.25 | BUY | ₹2667.7 | 3% | |
| ₹6,21,688.16 | BUY | ₹1015 | 1.59% | |
| ₹5,61,977.93 | BUY | ₹1332.8 | 3.84% | |
| ₹4,23,962.04 | BUY | ₹423.8 | 0.57% | |
| ₹4,16,254.99 | BUY | ₹1328.4 | 0.87% | |
| ₹4,00,564.10 | HOLD | ₹1445.5 | 2.07% | |
| ₹3,57,079.73 | BUY | ₹364.6 | 0.99% | |
| ₹3,55,662.17 | BUY | ₹1512.5 | 2.02% | |
| ₹3,25,490.53 | BUY | ₹2023.5 | 0.67% | |
| ₹2,87,580.45 | BUY | ₹287.15 | 3.64% | |
| ₹2,73,344.75 | BUY | ₹289.6 | 1.46% |
Sector
Market Cap