Quote: NIFTY
25960.10
+24.95
(+0.10%)
as on
Day's Low
Day's High
0.19%
Downside
0.19%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
16.24%
Downside
1.59%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹7777 | 6.59% | |
| ₹7581 | 5.01% | |
| ₹3769.1 | 2.54% | |
| ₹1045.5 | 2.35% | |
| ₹1170.2 | 2.28% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹421.4 | -2.22% | |
| ₹269.1 | -1.12% | |
| ₹205.85 | -1.04% | |
| ₹958.9 | -1.03% | |
| ₹2960.2 | -0.82% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹19,73,710.59 | BUY | ₹1463 | 0.31% | |
| ₹14,34,785.05 | BUY | ₹927.45 | 0.53% | |
| ₹11,46,864.44 | BUY | ₹2005.4 | 0.29% | |
| ₹10,79,854.40 | BUY | ₹2960.2 | 0.82% | |
| ₹10,56,074.96 | BUY | ₹1170.2 | 2.28% | |
| ₹10,06,154.49 | BUY | ₹1402.5 | 0.28% | |
| ₹6,07,309.19 | BUY | ₹1486.9 | 0.73% | |
| ₹6,00,842.85 | BUY | ₹970.5 | 0.51% | |
| ₹5,76,495.71 | BUY | ₹2465.7 | 0.49% | |
| ₹5,73,492.45 | BUY | ₹4165.7 | 0.08% | |
| ₹4,76,194.14 | BUY | ₹15342 | 1.29% | |
| ₹4,57,096.33 | BUY | ₹3769.1 | 2.54% | |
| ₹4,26,995.67 | BUY | ₹429 | 0.07% | |
| ₹4,26,886.66 | HOLD | ₹1560.7 | 0.79% | |
| ₹4,21,377.10 | BUY | ₹1352.6 | 0.3% |
Sector
Market Cap