Quote: NIFTY
26068.15
as on
Day's Low
Day's High
0.06%
Downside
0.43%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
16.59%
Downside
0.68%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹15977 | 1.11% | |
| ₹1181.1 | 1.04% | |
| ₹5843.5 | 1% | |
| ₹3749.6 | 0.89% | |
| ₹1183.1 | 0.78% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹777.7 | -2.76% | |
| ₹168 | -2.59% | |
| ₹1140.3 | -2.54% | |
| ₹1004.1 | -2.38% | |
| ₹1608 | -2.27% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹20,92,931.64 | BUY | ₹1546.6 | 0.16% | |
| ₹15,34,978.77 | BUY | ₹998.05 | 1.07% | |
| ₹12,96,899.87 | BUY | ₹2162.7 | 0.2% | |
| ₹11,39,914.65 | BUY | ₹3150.6 | 0.18% | |
| ₹9,78,911.91 | BUY | ₹1369.5 | 0.98% | |
| ₹8,97,769.87 | BUY | ₹972.6 | 0.91% | |
| ₹6,41,855.01 | BUY | ₹1545 | 0.55% | |
| ₹6,24,799.4 | HOLD | ₹1004.1 | 2.38% | |
| ₹5,71,820.03 | BUY | ₹2433.7 | 0.22% | |
| ₹5,53,657.55 | BUY | ₹4024.9 | 0.31% | |
| ₹5,10,985.66 | BUY | ₹407.85 | 0.59% | |
| ₹5,02,320.99 | BUY | ₹15977 | 1.11% | |
| ₹4,66,273.57 | BUY | ₹3749.6 | 0.89% | |
| ₹4,36,357.35 | BUY | ₹1608 | 2.27% | |
| ₹4,27,009.64 | BUY | ₹1779.7 | 0.13% |
Sector
Market Cap