Dividend Stocks Rated in Buy
These stocks are rated in Buy by external analysts and have a history of paying high dividends to its shareholders! These companies consistently distribute a significant portion of their earnings to shareholders in the form of dividends, offering both regular passive income and potential for capital appreciation. (Analyst Data curated by S&P Global)
| Name | Div Yld | Analyst Rating | Price | M Cap | Target Price | Alpha | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | PE | Industry PE | PB | Beta | Net Profit Qtr | Net Profit QoQ % | Net Profit YoY % | Net Profit 3Y Change % | Rev Qtr (in Cr) | Rev QoQ (in %) | Rev 1Y change % | Rev 3Y change % | Profit Mar Qtr | Profit Mar QoQ | Profit Mar 1Y Change% | Profit Mar 3Y Change% | Sector | M Cap | ROE | ROCE | EPS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.81% | BUY | ₹97.95 | Mid Cap | 120.5 | 16.94% | 12.23% | 66.58% | 168.36% | 212.93 | 51.23 | 1.52 | 1.46 | 147.96 Cr | 3963.99 | 0.66% | 42.18% | 121.87% | 3.19% | Real Estate | 103425.17 | 0.27% | 2% | 0.45 | 10108888 | |||||||
| 10.88% | BUY | ₹288.00 | Small Cap | 368.5 | 38.25% | 34.81% | 54.85% | 128.83% | 25.36 | 50.94 | 3.34 | 1.77 | 231.4 Cr | 2.83% | 1433.72 | 71.12% | 17.81% | Financial Services | 26324.25 | 17.33% | 15.64% | 10.05 | 2892227 | ||||||||
| 7.3% | BUY | ₹163.20 | Small Cap | 182 | 11.49% | 4.44% | 30.66% | 63.2% | 14.12 | 196.91 | 3.2 | 1.06 | 147.9 Cr | 4.01% | 29.8% | 64.52% | 331.77 | 4.59% | 17.48% | 26.33% | 44.47% | 10.49% | 30.23% | Industrials | 7889.74 | 23.41% | 30.45% | 10.66 | 1328565 | ||
| 7.25% | BUY | ₹3,199.60 | Small Cap | 3591 | 1.2% | 28.11% | 44.2% | 7.42 | 48.49 | 5.4 | 0.46 | 79.7 Cr | 359.56% | 489.02% | 965 | 9.25% | 54.84% | 419.58% | 522.22% | Basic Materials | 14571.08 | 19.34% | 21.96% | 433.8 | 52257 | ||||||
| 6.51% | BUY | ₹340.90 | Small Cap | 345 | 40.46% | 34.85% | 20.11 | 26.43 | 2.71 | 0.99 | 82.12 Cr | 27.61% | 384.2% | 4181.69 | 7.43% | 2.26% | 1.45% | 18.79% | 373.51% | 11.75% | Technology | 5092.57 | 23.94% | 20.27% | 14.88 | 1520564 | |||||
| 6.49% | BUY | ₹959.95 | Small Cap | 1050 | 12.56% | 5.87% | 56.08% | 168.29% | 55.91 | 41.99 | 4.98 | 0.85 | 149.08 Cr | 12.42% | 1392.07 | 5.02% | 8.44% | 23.97% | 6.93% | 7.04% | Consumer Cyclical | 24471.74 | 9.74% | 10.91% | 13.54 | 75822 | |||||
| 6.41% | BUY | ₹1,376.40 | Small Cap | 1195 | 89.46% | 80.99% | 164.23% | 1028.66% | 4.91 | 16.46 | 1.33 | 0.36 | 1031.35 Cr | 1349.25% | 27369.27 | 62.74% | 7.26% | 4.86% | 1251.17% | 5.9% | Energy | 20496.17 | 32.68% | 34.59% | 208.36 | 1115488 | |||||
| 6.13% | BUY | ₹308.50 | Large Cap | 346 | 0.62% | 75.45% | 46.7% | 7.7 | 16.46 | 1.26 | 1.39 | -1872.7 Cr | 93.78% | 1112.71% | 151277.03 | 27.44% | 3.4% | 5.68% | 87.41% | 1160.55% | Energy | 133842.89 | 29.87% | 31.34% | 60.49 | 1893466 | |||||
| 6.08% | BUY | ₹312.95 | Mid Cap | 427.5 | 17.08% | 175.24% | 5.15 | 23.93 | 0.96 | 1.19 | 4192.76 Cr | 24.23% | 2.67% | 46.04% | 14469.49 | 5.71% | 50.9% | 27.37% | 25.2% | Financial Services | 82406.75 | 20.25% | 9.71% | 61.93 | 3896789 | ||||||
| 6% | BUY | ₹337.99 | Small Cap | 371 | 8.87% | 40.34% | 32.53% | 44.01 | 27.97 | 0 | 0.18 | 221.34 Cr | 310.95% | 235.57% | 309.01% | 973.83 | 1.49% | 24.32% | 148.22% | 18.07% | 304.94% | 169.94% | 64.78% | Utilities | 28049.14 | 4.29% | 4.9% | 0 | 331171 | ||
| 5.94% | BUY | ₹135.70 | Large Cap | 153 | 47.5% | 71.55% | 5.55 | 16.46 | 0.91 | 1.17 | -1141.09 Cr | 216.76% | 273.17% | 266407.28 | 27.9% | 3.47% | 5.57% | 206.13% | 300.45% | Energy | 191625.2 | 19.21% | 17.16% | 31.72 | 7769991 | ||||||
| 5.94% | BUY | ₹10,770.00 | Mid Cap | 14350 | 27.92% | 26.48% | 160.62% | 134.9% | 27.46 | 20.7 | 8.34 | 0.73 | 1415.5 Cr | 68.17% | 10.91% | 46.13% | 3125.2 | 51.33% | 12.05% | 34.64% | 34.4% | 11.13% | 8.53% | Technology | 93808.87 | 38.07% | 47.72% | 303.37 | 545314 |
