Dividend Stocks Rated in Buy
These stocks are rated in Buy by external analysts and have a history of paying high dividends to its shareholders! These companies consistently distribute a significant portion of their earnings to shareholders in the form of dividends, offering both regular passive income and potential for capital appreciation. (Analyst Data curated by S&P Global)
| Name | Div Yld | Analyst Rating | Price | M Cap | Target Price | Alpha | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | PE | Industry PE | PB | Beta | Net Profit Qtr | Net Profit QoQ % | Net Profit YoY % | Net Profit 3Y Change % | Rev Qtr (in Cr) | Rev QoQ (in %) | Rev 1Y change % | Rev 3Y change % | Profit Mar Qtr | Profit Mar QoQ | Profit Mar 1Y Change% | Profit Mar 3Y Change% | Sector | M Cap | ROE | ROCE | EPS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.88% | BUY | ₹330.50 | Small Cap | 350 | 7.25% | 3.86% | 127.39% | 272.79% | 32.98 | 48.81 | 3.34 | 1.07 | 320.24 Cr | 19.2% | 2.83% | 1467.25 | 9.68% | 71.12% | 17.81% | 8.67% | Financial Services | 30378 | 17.33% | 15.64% | 10.05 | 2427512 | |||||
| 9.37% | BUY | ₹309.40 | Large Cap | 847.5 | 97.63% | 13.71% | 15.58% | 18.94 | 21.44 | 2.41 | 1.04 | 9352 Cr | 19.79% | 172.38% | 23731 | 13.23% | 6.43% | 15.25% | 13.42% | 5.8% | 155.93% | Basic Materials | 123411.85 | 21.8% | 17.88% | 19.65 | 8786440 | ||||
| 7.35% | BUY | ₹8.67 | Small Cap | 41.5 | 62.59 | 47.34 | 2.55 | 1.35 | 20 Cr | 900% | 514 | 23.54% | 0.31% | 903.89% | Utilities | 1318.05 | 5.18% | 5.29% | 0.16 | 1151966 | |||||||||||
| 7.16% | BUY | ₹192.35 | Small Cap | NA | 12.22% | 4.93% | 75.03% | 97.95% | 9.01 | 34.42 | 1.02 | 1.02 | 121.27 Cr | 83.1% | 76.96% | 3859.97 | 14.75% | 6.01% | 89% | 83.67% | Financial Services | 5458.1 | 9.66% | 11.77% | 32.98 | 1197263 | |||||
| 6.65% | BUY | ₹467.30 | Large Cap | 482.5 | 25.19% | 17.78% | 107.06% | 202.76% | 9.36 | 19.8 | 13.59 | 0.34 | 10907.79 Cr | 52.22% | 103.14% | 46490.03 | 50.85% | 30.67% | 24.62% | 0.9% | 55.45% | Basic Materials | 291065.66 | 96.15% | 70.32% | 57.28 | 6315457 | ||||
| 6.02% | BUY | ₹319.43 | Small Cap | 371 | 10.3% | 3.94% | 18.77% | 22.16% | 42.54 | 47.1 | 0 | 0.15 | 53.86 Cr | 959.58 | 37.71% | 33.99% | 172.08% | 6.7% | Utilities | 26513.86 | 5.41% | 5.92% | 0 | 127290 | |||||||
| 5.94% | BUY | ₹155.59 | Small Cap | 180 | 4.17% | 36.79% | 40.31% | 14.61 | 178.85 | 3.15 | 0.99 | 142.2 Cr | 31.78% | 16.05% | 101.14% | 317.21 | 8.67% | 33.22% | 40.19% | 21.26% | 16.14% | 50.98% | Industrials | 7529.09 | 18.96% | 24.35% | 8.21 | 493309 | |||
| 5.19% | BUY | ₹202.24 | Small Cap | 280 | 52.94% | 72.18% | 10.83 | 116.8 | 1.85 | 0.78 | 62.19 Cr | 160.23% | 576.39 | 32.26% | 15.86% | 96.75% | Consumer Cyclical | 3597 | 16.66% | 20.05% | 20.82 | 41621 | |||||||||
| 4.97% | BUY | ₹265.50 | Large Cap | 317.5 | 16.94% | 9.04% | 69.6% | 112.14% | 8.04 | 10.2 | 0.98 | 0.17 | 13677.87 Cr | 14.49% | 173805.19 | 3.81% | 1.74% | 24.58% | 6.26% | 10.29% | Energy | 333062.89 | 11.45% | 12.93% | 30.47 | 3998384 | |||||
| 4.86% | BUY | ₹156.09 | Small Cap | 175 | 19.33% | 12.19% | 45.49% | 48.98% | 58.41 | 47.1 | 1.31 | 0.26 | 12.18 Cr | 652.37 | 19.13% | 73.18% | 21.15% | Real Estate Investment Trusts | 23538.56 | 7.05% | 7.25% | 3.2 | 198572 | ||||||||
| 4.56% | BUY | ₹917.95 | Small Cap | 1105 | 29.55% | 20.99% | 29.47 | 26.71 | 3.56 | 1.23 | -51.44 Cr | 1.36% | 52.07% | 402.05 | 6.57% | 40.33% | 43.92% | 8.37% | Financial Services | 11953.3 | 17.5% | 23.71% | 63.52 | 35693 | |||||||
| 4.43% | BUY | ₹4,810.40 | Mid Cap | 5963.5 | 21.29% | 11.16% | 63.08% | 58.22% | 16.85 | 35.83 | 3.76 | 1.26 | 1473.92 Cr | 15.59% | 16.93% | 87.88% | 12978.28 | 3.94% | 8.3% | 38.48% | 10.69% | 11.21% | 7.98% | 35.67% | Consumer Cyclical | 96744.94 | 24.4% | 31.35% | 218.79 | 144068 |
