Dividend Stocks Rated in Buy
These stocks are rated in Buy by external analysts and have a history of paying high dividends to its shareholders! These companies consistently distribute a significant portion of their earnings to shareholders in the form of dividends, offering both regular passive income and potential for capital appreciation. (Analyst Data curated by S&P Global)
| Name | Div Yld | Analyst Rating | Price | M Cap | Target Price | Alpha | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | PE | Industry PE | PB | Beta | Net Profit Qtr | Net Profit QoQ % | Net Profit YoY % | Net Profit 3Y Change % | Rev Qtr (in Cr) | Rev QoQ (in %) | Rev 1Y change % | Rev 3Y change % | Profit Mar Qtr | Profit Mar QoQ | Profit Mar 1Y Change% | Profit Mar 3Y Change% | Sector | M Cap | ROE | ROCE | EPS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.88% | BUY | ₹338.95 | Small Cap | 350 | 28.62% | 24.7% | 110.06% | 214.61% | 33.08 | 54.49 | 3.34 | 1.2 | 320.24 Cr | 19.2% | 2.83% | 1467.25 | 9.68% | 71.12% | 17.81% | 8.67% | Financial Services | 30470.42 | 17.33% | 15.64% | 10.05 | 7580541 | |||||
| 7.35% | BUY | ₹8.03 | Small Cap | 41.5 | 56.61 | 52.85 | 2.55 | 1.39 | 20 Cr | 900% | 514 | 23.54% | 0.31% | 903.89% | Utilities | 1192.23 | 5.18% | 5.29% | 0.16 | 1840228 | |||||||||||
| 7.25% | BUY | ₹2,950.00 | Small Cap | 3591 | 4.54% | 26.2% | 6.67 | 53.59 | 5.4 | 0.4 | 125.7 Cr | 69.18% | 359.56% | 489.02% | 883.3 | 54.84% | 71.3% | 419.58% | 522.22% | Basic Materials | 13160.7 | 19.34% | 21.96% | 433.8 | 11159 | ||||||
| 7.16% | BUY | ₹173.51 | Small Cap | 210 | 55.83% | 68.44% | 8.49 | 34.97 | 1.02 | 1.01 | 121.27 Cr | 83.1% | 76.96% | 3859.97 | 14.75% | 6.01% | 89% | 83.67% | Financial Services | 5143.14 | 9.66% | 11.77% | 32.98 | 286711 | |||||||
| 6.65% | BUY | ₹426.95 | Large Cap | 480 | 16.29% | 11.42% | 87.05% | 193.52% | 8.53 | 18.27 | 13.59 | 0.28 | 10907.79 Cr | 52.22% | 103.14% | 46490.03 | 50.85% | 30.67% | 24.62% | 0.9% | 55.45% | Basic Materials | 265367.08 | 96.15% | 70.32% | 57.28 | 3864323 | ||||
| 5.94% | BUY | ₹150.98 | Small Cap | 183 | 24.33% | 38.32% | 14.18 | 189.77 | 3.15 | 1.08 | 142.2 Cr | 31.78% | 16.05% | 101.14% | 317.21 | 8.67% | 33.22% | 40.19% | 21.26% | 16.14% | 50.98% | Industrials | 7308.64 | 18.96% | 24.35% | 8.21 | 763738 | ||||
| 5.94% | BUY | ₹11,688.00 | Mid Cap | 10500 | 37.46% | 32.72% | 194.75% | 184.47% | 38.37 | 22.29 | 8.34 | 0.8 | 841.7 Cr | 38.07% | 10.91% | 46.13% | 2065.2 | 5.05% | 12.05% | 34.64% | 34.4% | 31.44% | 8.53% | Technology | 101404.21 | 38.07% | 47.72% | 303.37 | 160692 | ||
| 5.19% | BUY | ₹209.81 | Small Cap | 274 | 9.61% | 84.98% | 11.06 | 102.08 | 1.85 | 0.86 | 62.19 Cr | 160.23% | 576.39 | 32.26% | 15.86% | 96.75% | Consumer Cyclical | 3673.29 | 16.66% | 20.05% | 20.82 | 219107 | |||||||||
| 5.19% | BUY | ₹261.80 | Mid Cap | 323.5 | 63.71% | 16.06 | 20.52 | 3.28 | 1.02 | 9352 Cr | 19.79% | 22.21% | 73% | 23731 | 13.23% | 25.06% | 32% | 5.8% | 224.91% | Basic Materials | 104681.09 | 17.31% | 1.96% | 24.02 | 15185528 | ||||||
| 4.97% | BUY | ₹247.50 | Large Cap | 315 | 6.02% | 2.15% | 49.58% | 112.92% | 7.56 | 9.8 | 0.98 | 0.09 | 13677.87 Cr | 14.49% | 173805.19 | 3.81% | 1.74% | 24.58% | 6.26% | 10.29% | Energy | 313123.15 | 11.45% | 12.93% | 30.47 | 9012638 | |||||
| 4.86% | BUY | ₹165.00 | Small Cap | 177.5 | 17.53% | 13.61% | 44% | 58.1% | 61.98 | 28.02 | 1.31 | 0.24 | 12.18 Cr | 652.37 | 12.49% | 0% | 15.71% | 0% | Real Estate Investment Trusts | 24979.32 | 7.82% | 7.86% | 2.67 | 138394 | |||||||
| 4.43% | BUY | ₹4,897.00 | Mid Cap | 5963.5 | 18.85% | 9.53% | 57.79% | 69.11% | 17 | 14.48 | 3.76 | 1.26 | 1473.92 Cr | 15.59% | 31.99% | 106.28% | 12978.28 | 3.94% | 15.85% | 38.8% | 12.18% | 11.21% | 13.93% | 48.62% | Consumer Cyclical | 97611.34 | 25.46% | 32.41% | 288.64 | 454434 |
