Dividend Stocks Rated in Buy
These stocks are rated in Buy by external analysts and have a history of paying high dividends to its shareholders! These companies consistently distribute a significant portion of their earnings to shareholders in the form of dividends, offering both regular passive income and potential for capital appreciation. (Analyst Data curated by S&P Global)
| Name | Div Yld | Analyst Rating | Price | M Cap | Target Price | Alpha | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | PE | Industry PE | PB | Beta | Net Profit Qtr | Net Profit QoQ % | Net Profit YoY % | Net Profit 3Y Change % | Rev Qtr (in Cr) | Rev QoQ (in %) | Rev 1Y change % | Rev 3Y change % | Profit Mar Qtr | Profit Mar QoQ | Profit Mar 1Y Change% | Profit Mar 3Y Change% | Sector | M Cap | ROE | ROCE | EPS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.88% | BUY | ₹350.15 | Small Cap | 350 | 24.43% | 21.63% | 123.76% | 335.39% | 34.58 | 51.81 | 3.34 | 1.16 | 320.24 Cr | 19.2% | 2.83% | 1467.25 | 9.68% | 71.12% | 17.81% | 8.67% | Financial Services | 31848.49 | 17.33% | 15.64% | 10.05 | 2564397 | |||||
| 9.37% | BUY | ₹306.40 | Large Cap | 847.5 | 81.55% | 9.25% | 21.8% | 18.39 | 18.06 | 2.41 | 1.01 | 9352 Cr | 19.79% | 172.38% | 23731 | 13.23% | 6.43% | 15.25% | 13.42% | 5.8% | 155.93% | Basic Materials | 119853.39 | 21.8% | 17.88% | 19.65 | 4216708 | ||||
| 7.35% | BUY | ₹9.05 | Small Cap | 41.5 | 64.22 | 49.78 | 2.55 | 1.36 | 20 Cr | 900% | 514 | 23.54% | 0.31% | 903.89% | Utilities | 1352.49 | 5.18% | 5.29% | 0.16 | 802577 | |||||||||||
| 7.16% | BUY | ₹190.31 | Small Cap | 210 | 10.91% | 9.59% | 66.17% | 82.38% | 9.32 | 35.44 | 1.02 | 0.99 | 121.27 Cr | 83.1% | 76.96% | 3859.97 | 14.75% | 6.01% | 89% | 83.67% | Financial Services | 5644.29 | 9.66% | 11.77% | 32.98 | 198333 | |||||
| 6.65% | BUY | ₹454.45 | Large Cap | 490 | 19.56% | 16.75% | 100.64% | 211.3% | 9.03 | 18.85 | 13.59 | 0.32 | 10907.79 Cr | 52.22% | 103.14% | 46490.03 | 50.85% | 30.67% | 24.62% | 0.9% | 55.45% | Basic Materials | 280866.34 | 96.15% | 70.32% | 57.28 | 765561 | ||||
| 6.02% | BUY | ₹319.53 | Small Cap | 371 | 6.85% | 3.99% | 21.32% | 19.89% | 42.54 | 52.28 | 0 | 0.14 | 53.86 Cr | 959.58 | 37.71% | 33.99% | 172.08% | 6.7% | Utilities | 26512.2 | 5.41% | 5.92% | 0 | 27220 | |||||||
| 5.94% | BUY | ₹156.40 | Small Cap | 180 | 0.29% | 35.5% | 40.11% | 14.5 | 183.18 | 3.15 | 1 | 142.2 Cr | 31.78% | 16.05% | 101.14% | 317.21 | 8.67% | 33.22% | 40.19% | 21.26% | 16.14% | 50.98% | Industrials | 7474.46 | 18.96% | 24.35% | 8.21 | 496217 | |||
| 5.19% | BUY | ₹205.60 | Small Cap | 280 | 46.37% | 89.63% | 10.97 | 103.34 | 1.85 | 0.82 | 62.19 Cr | 160.23% | 576.39 | 32.26% | 15.86% | 96.75% | Consumer Cyclical | 3642.28 | 16.66% | 20.05% | 20.82 | 7930 | |||||||||
| 4.97% | BUY | ₹246.60 | Large Cap | 317.5 | 0.19% | 55.26% | 103.74% | 7.44 | 9.34 | 0.98 | 0.11 | 13677.87 Cr | 14.49% | 173805.19 | 3.81% | 1.74% | 24.58% | 6.26% | 10.29% | Energy | 308216.84 | 11.45% | 12.93% | 30.47 | 1503667 | ||||||
| 4.86% | BUY | ₹155.12 | Small Cap | 175 | 16.01% | 11.98% | 45.63% | 49% | 58.42 | 52.28 | 1.31 | 0.24 | 12.18 Cr | 652.37 | 19.13% | 73.18% | 21.15% | Real Estate Investment Trusts | 23541.59 | 7.05% | 7.25% | 3.2 | 64577 | ||||||||
| 4.56% | BUY | ₹952.75 | Small Cap | 1105 | 36.58% | 20.07% | 29.72 | 27.74 | 3.56 | 1.18 | -51.44 Cr | 1.36% | 52.07% | 402.05 | 6.57% | 40.33% | 43.92% | 8.37% | Financial Services | 12056.88 | 17.5% | 23.71% | 63.52 | 17428 | |||||||
| 4.43% | BUY | ₹5,025.80 | Mid Cap | 5963.5 | 17.85% | 15.11% | 80.28% | 73.5% | 17.48 | 33.67 | 3.76 | 1.25 | 1473.92 Cr | 15.59% | 16.93% | 87.88% | 12978.28 | 3.94% | 8.3% | 38.48% | 10.69% | 11.21% | 7.98% | 35.67% | Consumer Cyclical | 100374.62 | 24.4% | 31.35% | 218.79 | 60345 |
