Dividend Stocks Rated in Buy
These stocks are rated in Buy by external analysts and have a history of paying high dividends to its shareholders! These companies consistently distribute a significant portion of their earnings to shareholders in the form of dividends, offering both regular passive income and potential for capital appreciation. (Analyst Data curated by S&P Global)
| Name | Div Yld | Analyst Rating | Price | M Cap | Target Price | Alpha | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | PE | Industry PE | PB | Beta | Net Profit Qtr | Net Profit QoQ % | Net Profit YoY % | Net Profit 3Y Change % | Rev Qtr (in Cr) | Rev QoQ (in %) | Rev 1Y change % | Rev 3Y change % | Profit Mar Qtr | Profit Mar QoQ | Profit Mar 1Y Change% | Profit Mar 3Y Change% | Sector | M Cap | ROE | ROCE | EPS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.81% | BUY | ₹99.30 | Mid Cap | 120.5 | 16.38% | 8.92% | 66.19% | 191.63% | 215.87 | 51.61 | 1.52 | 1.46 | 147.96 Cr | 3963.99 | 0.66% | 42.18% | 121.87% | 3.19% | Real Estate | 104850.63 | 0.27% | 2% | 0.45 | 21945461 | |||||||
| 10.88% | BUY | ₹299.10 | Small Cap | 368.5 | 40.19% | 33.05% | 62.8% | 143.92% | 26.33 | 50.57 | 3.34 | 1.77 | 231.4 Cr | 2.83% | 1433.72 | 71.12% | 17.81% | Financial Services | 27338.83 | 17.33% | 15.64% | 10.05 | 3531096 | ||||||||
| 7.3% | BUY | ₹160.35 | Small Cap | 182 | 8.72% | 1.51% | 26.91% | 60.51% | 13.87 | 189.43 | 3.2 | 1.07 | 147.9 Cr | 4.01% | 29.8% | 64.52% | 331.77 | 4.59% | 17.48% | 26.33% | 44.47% | 10.49% | 30.23% | Industrials | 7751.96 | 23.41% | 30.45% | 10.66 | 1713766 | ||
| 7.25% | BUY | ₹3,188.80 | Small Cap | 3591 | 2.01% | 26.48% | 44.9% | 7.4 | 49.27 | 5.4 | 0.45 | 79.7 Cr | 359.56% | 489.02% | 965 | 9.25% | 54.84% | 419.58% | 522.22% | Basic Materials | 14521.9 | 19.34% | 21.96% | 433.8 | 21480 | ||||||
| 6.51% | BUY | ₹351.65 | Small Cap | 330 | 37.17% | 33.68% | 20.75 | 25.77 | 2.71 | 1.01 | 82.12 Cr | 27.61% | 384.2% | 4181.69 | 7.43% | 2.26% | 1.45% | 18.79% | 373.51% | 11.75% | Technology | 5253.16 | 23.94% | 20.27% | 14.88 | 799867 | |||||
| 6.49% | BUY | ₹961.05 | Small Cap | 1050 | 13% | 8.57% | 53.72% | 167.93% | 55.97 | 41.33 | 4.98 | 0.86 | 149.08 Cr | 12.42% | 1392.07 | 5.02% | 8.44% | 23.97% | 6.93% | 7.04% | Consumer Cyclical | 24499.78 | 9.74% | 10.91% | 13.54 | 98471 | |||||
| 6.41% | BUY | ₹1,416.60 | Small Cap | 1195 | 98.36% | 87.38% | 163.87% | 1151.41% | 5.05 | 16.67 | 1.33 | 0.36 | 1031.35 Cr | 1349.25% | 27369.27 | 62.74% | 7.26% | 4.86% | 1251.17% | 5.9% | Energy | 21094.79 | 32.68% | 34.59% | 208.36 | 1081342 | |||||
| 6.13% | BUY | ₹314.00 | Large Cap | 346 | 4.58% | 78.13% | 49.38% | 7.83 | 16.67 | 1.26 | 1.39 | -1872.7 Cr | 93.78% | 1112.71% | 151277.03 | 27.44% | 3.4% | 5.68% | 87.41% | 1160.55% | Energy | 136229.07 | 29.87% | 31.34% | 60.49 | 9439555 | |||||
| 6.08% | BUY | ₹312.00 | Mid Cap | 427.5 | 22.69% | 174.94% | 5.13 | 24.37 | 0.96 | 1.19 | 4192.76 Cr | 24.23% | 2.67% | 46.04% | 14469.49 | 5.71% | 50.9% | 27.37% | 25.2% | Financial Services | 82156.59 | 20.25% | 9.71% | 61.93 | 4686436 | ||||||
| 6% | BUY | ₹338.57 | Small Cap | 371 | 11.35% | 2.87% | 41.88% | 31.65% | 44.08 | 27.92 | 0 | 0.17 | 221.34 Cr | 310.95% | 235.57% | 309.01% | 973.83 | 1.49% | 24.32% | 148.22% | 18.07% | 304.94% | 169.94% | 64.78% | Utilities | 28097.28 | 4.29% | 4.9% | 0 | 752548 | |
| 5.94% | BUY | ₹137.00 | Large Cap | 153 | 1.27% | 49.16% | 79.32% | 5.61 | 16.67 | 0.91 | 1.18 | -1141.09 Cr | 216.76% | 273.17% | 266407.28 | 27.9% | 3.47% | 5.57% | 206.13% | 300.45% | Energy | 193460.97 | 19.21% | 17.16% | 31.72 | 11505787 | |||||
| 5.94% | BUY | ₹11,896.00 | Mid Cap | 14350 | 37.83% | 31.35% | 181.84% | 153.39% | 30.33 | 21.37 | 8.34 | 0.77 | 1415.5 Cr | 68.17% | 10.91% | 46.13% | 3125.2 | 51.33% | 12.05% | 34.64% | 34.4% | 11.13% | 8.53% | Technology | 103594.09 | 38.07% | 47.72% | 303.37 | 162844 |
