Dividend Stocks Rated in Buy
These stocks are rated in Buy by external analysts and have a history of paying high dividends to its shareholders! These companies consistently distribute a significant portion of their earnings to shareholders in the form of dividends, offering both regular passive income and potential for capital appreciation. (Analyst Data curated by S&P Global)
| Name | Div Yld | Analyst Rating | Price | M Cap | Target Price | Alpha | 1Y Return | 3Y Return | 5Y Return | PE | Industry PE | PB | Beta | Net Profit Qtr | Net Profit QoQ % | Net Profit YoY % | Net Profit 3Y Change % | Rev Qtr (in Cr) | Rev QoQ (in %) | Rev 1Y change % | Rev 3Y change % | Profit Mar Qtr | Profit Mar QoQ | Profit Mar 1Y Change% | Profit Mar 3Y Change% | Sector | M Cap | ROE | ROCE | EPS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.37% | BUY | ₹765.25 | Large Cap | 850 | 87.93% | 90.13% | 169.73% | 233.95% | 20.73 | 18.77 | 2.41 | 1.06 | 7807 Cr | 124.4% | 172.38% | 22979 | 24.55% | 6.43% | 15.25% | 13.42% | 80.17% | 155.93% | Basic Materials | 294276.25 | 21.8% | 17.88% | 52.52 | 20483284 | |||
| 7.35% | BUY | ₹8.90 | Small Cap | 40 | -182.07 | 47.69 | 2.55 | 1.31 | 0 Cr | 516 | 23.54% | 0.31% | Utilities | 1280.6 | 5.18% | 5.29% | 0.16 | 8833829 | |||||||||||||
| 7.16% | BUY | ₹175.70 | Small Cap | 210 | 84.55% | 104.32% | 5.9 | 30.31 | 1.02 | 0.91 | 131.24 Cr | 83.1% | 76.96% | 3363.73 | 6.01% | 89% | 83.67% | Financial Services | 5022.97 | 9.66% | 11.77% | 32.98 | 1490976 | ||||||||
| 6.28% | BUY | ₹580.85 | Large Cap | 623 | 27.45% | 29.65% | 76.43% | 92.82% | 20.13 | 27.92 | 14.69 | 1.33 | 3916 Cr | 47.83% | 33.43% | 7.52% | 10627 | 28.31% | 17.8% | 15.77% | 30.38% | 15.21% | 13.27% | Basic Materials | 237695.32 | 72.08% | 57.37% | 24.5 | 7264237 | ||
| 6.02% | BUY | ₹328.60 | Small Cap | 375 | 13.91% | 16.11% | 20.86% | 40.24% | 40.33 | 49.43 | 0 | 0.14 | 201.22 Cr | 34.7% | 690.44 | 2.95% | 33.99% | 172.08% | 6.7% | 30.84% | Utilities | 25709.24 | 5.41% | 5.92% | 0 | 370086 | |||||
| 5.94% | BUY | ₹153.98 | Small Cap | 172 | 3.67% | 5.88% | 37.95% | 56.14% | 14.93 | 109.45 | 3.15 | 0.97 | 107.91 Cr | 16.05% | 101.14% | 292.25 | 33.22% | 40.19% | 16.14% | 50.98% | Industrials | 7239.03 | 18.96% | 24.35% | 8.21 | 1040876 | |||||
| 5.19% | BUY | ₹209.98 | Small Cap | 285 | 91.22% | 139.71% | 11.56 | 62.88 | 1.85 | 0.71 | 95.51 Cr | 2.19% | 160.23% | 605.27 | 32.26% | 15.86% | 3.74% | 96.75% | Consumer Cyclical | 3723.74 | 16.66% | 20.05% | 20.82 | 323651 | |||||||
| 4.97% | BUY | ₹287.50 | Large Cap | 300 | 21.37% | 23.58% | 79.55% | 173.6% | 9.54 | 10.66 | 0.98 | 0.41 | 11946.42 Cr | 167422.93 | 6.02% | 1.74% | 24.58% | 6.26% | Energy | 361745.93 | 11.45% | 12.93% | 30.47 | 14365983 | |||||||
| 4.86% | BUY | ₹156.81 | Small Cap | 180 | 20.4% | 22.6% | 49.7% | 49.7% | 46.88 | 49.43 | 1.31 | 0.21 | 139.4 Cr | 5.35% | 0% | 671.16 | 6.38% | 19.13% | 0% | 21.15% | 0% | Real Estate Investment Trusts | 23652.18 | 7.05% | 7.25% | 3.2 | 197742 | ||||
| 4.56% | BUY | ₹1,010.90 | Small Cap | 1190 | 38.84% | 73.89% | 22.01 | 27.75 | 3.56 | 1.17 | 137.81 Cr | 4.24% | 1.36% | 52.07% | 517.94 | 22.9% | 6.57% | 40.33% | 43.92% | 8.37% | Financial Services | 12332.22 | 17.5% | 23.71% | 63.52 | 549039 | |||||
| 4.49% | BUY | ₹141.99 | Large Cap | 160 | 47.51% | 49.71% | 133.27% | 411.12% | 6.85 | 14.85 | 0.81 | 1.19 | 5253.67 Cr | 8.32% | 14.8% | 186.37% | 33089.36 | 9.7% | 61.96% | 11.49% | 37.54% | 4.65% | 76.82% | Financial Services | 125873.43 | 18.22% | NA | 19.11 | 21694442 | ||
| 4.43% | BUY | ₹5,290.00 | Large Cap | 6300 | 35.73% | 37.94% | 112.78% | 83.3% | 19.28 | 37.41 | 3.76 | 1.21 | 1275.15 Cr | 16.93% | 87.88% | 12486.82 | 2.2% | 8.3% | 38.48% | 10.69% | 7.98% | 35.67% | Consumer Cyclical | 104987.1 | 24.4% | 31.35% | 218.79 | 588126 |
