Quote: NIFTYQLY30
5807.15
+35.00
(+0.61%)
as on
Day's Low
Day's High
0.77%
Downside
0.15%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
100.00%
Downside
0.15%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹6430 | 2.15% | |
| ₹1273.5 | 1.81% | |
| ₹5242.5 | 1.76% | |
| ₹1147.9 | 1.54% | |
| ₹16248 | 1.43% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹2779.4 | -0.89% | |
| ₹501.75 | -0.16% | |
| ₹922.55 | -0.11% | |
| ₹402.9 | -0.06% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹15,22,560.9 | BUY | ₹1000.3 | 1.06% | |
| ₹11,53,880.47 | BUY | ₹3191.9 | 0.08% | |
| ₹6,58,424.88 | BUY | ₹1598 | 0.83% | |
| ₹5,40,805.42 | BUY | ₹2305.6 | 0.17% | |
| ₹5,05,097.14 | BUY | ₹402.9 | 0.06% | |
| ₹5,03,641.48 | BUY | ₹16248 | 1.43% | |
| ₹4,52,096.6 | BUY | ₹1672.4 | 0.38% | |
| ₹2,87,178.67 | BUY | ₹4320.8 | 0.62% | |
| ₹2,83,144.28 | BUY | ₹387.5 | 0.04% | |
| ₹2,70,526.16 | HOLD | ₹259.25 | 0.49% | |
| ₹2,69,007.02 | HOLD | ₹2779.4 | 0.89% | |
| ₹2,51,080.52 | HOLD | ₹9053.5 | 0.7% | |
| ₹2,35,508.66 | BUY | ₹384 | 0.48% | |
| ₹2,33,191.05 | HOLD | ₹1215 | 0.47% | |
| ₹1,98,277.21 | BUY | ₹7256 | 0.38% |
Sector
Market Cap