Quote: NV5020
13276.55
+103.50
(+0.79%)
as on
Day's Low
Day's High
0.82%
Downside
0.08%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
14.32%
Downside
6.32%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹971.5 | 2.47% | |
| ₹16282 | 1.8% | |
| ₹1683 | 1.72% | |
| ₹823.25 | 1.54% | |
| ₹1616.2 | 1.16% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹353.6 | -0.8% | |
| ₹241.23 | -0.41% | |
| ₹1275.2 | -0.19% | |
| ₹1520.8 | -0.01% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹11,71,609.1 | BUY | ₹3238.2 | 0.28% | |
| ₹9,95,541.93 | BUY | ₹1392.5 | 0.42% | |
| ₹8,96,754.5 | BUY | ₹971.5 | 2.47% | |
| ₹6,71,470.4 | BUY | ₹1616.2 | 1.16% | |
| ₹5,11,910.27 | BUY | ₹16282 | 1.8% | |
| ₹5,07,352.32 | BUY | ₹404.95 | 0.47% | |
| ₹4,56,709.84 | BUY | ₹1683 | 1.72% | |
| ₹4,28,556.38 | BUY | ₹2154.9 | 0.91% | |
| ₹3,98,067.69 | BUY | ₹1282.5 | 0.2% | |
| ₹3,13,493.22 | BUY | ₹323.3 | 0.11% | |
| ₹3,03,474.08 | BUY | ₹241.23 | 0.41% | |
| ₹2,72,535.26 | HOLD | ₹259.91 | 1.16% | |
| ₹2,54,375.76 | HOLD | ₹9109 | 0.26% | |
| ₹2,50,930.29 | BUY | ₹269.8 | 0.26% | |
| ₹2,34,152.86 | BUY | ₹379.95 | 0.24% |
Sector
Market Cap