Nifty Midcap Sel
(MIDCPNIFTY)
12195
Day's Low
Day's High
52 Week's Low
52 Week's High
Returns % | |
1 Month Return | + 7.17 % |
3 Month Return | + 3.44 % |
1 Year Return | + 10.31 % |
Market Stats | |
Previous Close | 12,200.40 |
Open | 12,243.50 |
Top 5 Pulling UP ▲
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹5404 | 2.21% | |
₹1134 | 1.51% | |
₹7485 | 1.46% | |
₹1264.6 | 1.46% | |
₹16614 | 1.21% |
Top 5 Pulling
Stock Name | Market Price | Chn % |
---|---|---|
₹1209.6 | -3.01% | |
₹7.24 | -2.82% | |
₹2644.2 | -1.87% | |
₹2067.1 | -1.82% | |
₹402.6 | -1.35% |
Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
---|---|---|---|---|
₹1,09,980.38 | BUY | ₹402.6 | 1.35% | |
₹1,06,916.18 | BUY | ₹1107.4 | 0.69% | |
₹98,878.53 | BUY | ₹16614 | 1.21% | |
₹96,125.2 | BUY | ₹2067.1 | 1.82% | |
₹94,695.37 | BUY | ₹4416 | 0.3% | |
₹92,686.38 | BUY | ₹711.35 | 0.57% | |
₹90,122.04 | HOLD | ₹3020.5 | 0.65% | |
₹88,867.81 | BUY | ₹6641.5 | 1.17% | |
₹84,209.26 | BUY | ₹5570.5 | 0.49% | |
₹83,453.2 | BUY | ₹391.1 | 0.28% | |
₹82,397.9 | HOLD | ₹5404 | 2.21% | |
₹80,959.03 | BUY | ₹2899.9 | 0.71% | |
₹80,715.56 | HOLD | ₹7.24 | 2.82% | |
₹80,195.4 | HOLD | ₹231.33 | 0.44% | |
₹76,048.65 | BUY | ₹8837.5 | 0.94% |
Sector
Market Cap