Quote: CNX100
26405.30
as on
Day's Low
Day's High
0.09%
Downside
0.49%
Upside
52 Week's Low
52 Week's High
16.01%
Downside
1.56%
Upside
Top 5 Pulling UP ▲
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹1144.5 | 2.98% | |
| ₹1685.4 | 2.04% | |
| ₹504.65 | 1.92% | |
| ₹789.35 | 1.9% | |
| ₹287.25 | 1.9% |
Top 5 Pulling
| Stock Name | Market Price | Chn % |
|---|---|---|
| ₹2332.9 | -2.76% | |
| ₹3097.5 | -2.07% | |
| ₹352.45 | -1.63% | |
| ₹2643 | -1.6% | |
| ₹4243.9 | -1.55% |
| Company | Market Cap (in Cr) | Analyst Rating | Market Price | Change % |
|---|---|---|---|---|
| ₹20,78,451.9 | BUY | ₹1539.7 | 0.25% | |
| ₹15,36,670.54 | BUY | ₹989.8 | 0.94% | |
| ₹12,90,847.8 | BUY | ₹2161.6 | 0.44% | |
| ₹11,36,513.65 | BUY | ₹3119.2 | 0.7% | |
| ₹9,78,129.02 | BUY | ₹1357.8 | 0.77% | |
| ₹8,95,923.74 | BUY | ₹983.6 | 1.34% | |
| ₹6,43,135.86 | BUY | ₹1530.6 | 1.12% | |
| ₹6,18,514.7 | HOLD | ₹986.2 | 0.78% | |
| ₹5,69,587.91 | BUY | ₹2414.1 | 0.42% | |
| ₹5,66,118.92 | BUY | ₹897.65 | 0.29% | |
| ₹5,52,061.87 | BUY | ₹3996.7 | 0.41% | |
| ₹5,05,598.29 | BUY | ₹400.8 | 0.68% | |
| ₹5,01,723.63 | BUY | ₹15889 | 0.43% | |
| ₹4,58,961.62 | BUY | ₹3669.3 | 0.58% | |
| ₹4,37,008.63 | BUY | ₹1601.1 | 0.58% |
Sector
Market Cap